" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 87,87 | 0,7% | 2022-11-23 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 53,64 | -0,3% | 2022-11-23 |
| Kennametal | Sandvik | 26,63 | 0,8% | 2022-11-23 |
| Kimberly-Clark | Essity | 134,00 | -0,7% | 2022-11-23 |
| Nucor | SSAB | 149,73 | -1,6% | 2022-11-23 |
| Paccar | Volvo | 105,89 | -0,1% | 2022-11-23 |
| Steris | Getinge | 180,51 | 1,5% | 2022-11-23 |
| Timken | SKF | 74,57 | -0,8% | 2022-11-23 |
| Toro | Husqvarna | 111,60 | 0,0% | 2022-11-23 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 58,71 | 1,6% | 2022-11-23 |
| Whirlpool | Electrolux | 148,35 | 0,9% | 2022-11-23 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 87,87 | 0,7% | 2022-11-23 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 53,64 | -0,3% | 2022-11-23 |
| Kennametal | Sandvik | 26,63 | 0,8% | 2022-11-23 |
| Kimberly-Clark | Essity | 134,00 | -0,7% | 2022-11-23 |
| Nucor | SSAB | 149,73 | -1,6% | 2022-11-23 |
| Paccar | Volvo | 105,89 | -0,1% | 2022-11-23 |
| Steris | Getinge | 180,51 | 1,5% | 2022-11-23 |
| Timken | SKF | 74,57 | -0,8% | 2022-11-23 |
| Toro | Husqvarna | 111,60 | 0,0% | 2022-11-23 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 58,71 | 1,6% | 2022-11-23 |
| Whirlpool | Electrolux | 148,35 | 0,9% | 2022-11-23 |
| Källa: Factset |
LÄS MER