" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 83,46 | 2,9% | 2022-11-07 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 53,24 | 0,6% | 2022-11-07 |
| Kennametal | Sandvik | 24,69 | 1,7% | 2022-11-07 |
| Kimberly-Clark | Essity | 124,32 | 1,5% | 2022-11-07 |
| Nucor | SSAB | 134,32 | 0,6% | 2022-11-07 |
| Paccar | Volvo | 99,14 | 0,0% | 2022-11-07 |
| Steris | Getinge | 163,57 | 0,4% | 2022-11-07 |
| Timken | SKF | 72,50 | 0,8% | 2022-11-07 |
| Toro | Husqvarna | 107,97 | 3,0% | 2022-11-07 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 57,20 | 6,3% | 2022-11-07 |
| Whirlpool | Electrolux | 136,78 | 2,6% | 2022-11-07 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 83,46 | 2,9% | 2022-11-07 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 53,24 | 0,6% | 2022-11-07 |
| Kennametal | Sandvik | 24,69 | 1,7% | 2022-11-07 |
| Kimberly-Clark | Essity | 124,32 | 1,5% | 2022-11-07 |
| Nucor | SSAB | 134,32 | 0,6% | 2022-11-07 |
| Paccar | Volvo | 99,14 | 0,0% | 2022-11-07 |
| Steris | Getinge | 163,57 | 0,4% | 2022-11-07 |
| Timken | SKF | 72,50 | 0,8% | 2022-11-07 |
| Toro | Husqvarna | 107,97 | 3,0% | 2022-11-07 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 57,20 | 6,3% | 2022-11-07 |
| Whirlpool | Electrolux | 136,78 | 2,6% | 2022-11-07 |
| Källa: Factset |
LÄS MER