" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 166,35 | -0,4% | 63,4% | 2024-09-11 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 89,63 | 1,8% | 15,9% | 2024-09-11 |
| Kennametal | Sandvik | 24,73 | 1,6% | -4,1% | 2024-09-11 |
| Kimberly-Clark | Essity | 143,20 | -2,1% | 17,9% | 2024-09-11 |
| Nucor | SSAB | 137,77 | -1,3% | -20,8% | 2024-09-11 |
| Paccar | Volvo | 94,25 | -0,3% | -3,5% | 2024-09-11 |
| Steris | Getinge | 242,06 | -2,1% | 10,1% | 2024-09-11 |
| Timken | SKF | 78,97 | 0,1% | -1,5% | 2024-09-11 |
| Toro | Husqvarna | 82,22 | -0,7% | -14,3% | 2024-09-11 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 54,91 | -0,6% | 3,2% | 2024-09-11 |
| Whirlpool | Electrolux | 93,31 | -4,0% | -23,4% | 2024-09-11 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 166,35 | -0,4% | 63,4% | 2024-09-11 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 89,63 | 1,8% | 15,9% | 2024-09-11 |
| Kennametal | Sandvik | 24,73 | 1,6% | -4,1% | 2024-09-11 |
| Kimberly-Clark | Essity | 143,20 | -2,1% | 17,9% | 2024-09-11 |
| Nucor | SSAB | 137,77 | -1,3% | -20,8% | 2024-09-11 |
| Paccar | Volvo | 94,25 | -0,3% | -3,5% | 2024-09-11 |
| Steris | Getinge | 242,06 | -2,1% | 10,1% | 2024-09-11 |
| Timken | SKF | 78,97 | 0,1% | -1,5% | 2024-09-11 |
| Toro | Husqvarna | 82,22 | -0,7% | -14,3% | 2024-09-11 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 54,91 | -0,6% | 3,2% | 2024-09-11 |
| Whirlpool | Electrolux | 93,31 | -4,0% | -23,4% | 2024-09-11 |
| Källa: Factset |
LÄS MER