" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 171,76 | 0,0% | 68,7% | 2024-11-04 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 94,61 | 0,7% | 22,3% | 2024-11-04 |
| Kennametal | Sandvik | 25,88 | 1,4% | 0,3% | 2024-11-04 |
| Kimberly-Clark | Essity | 133,74 | -0,6% | 10,1% | 2024-11-04 |
| Nucor | SSAB | 142,60 | -0,7% | -18,1% | 2024-11-04 |
| Paccar | Volvo | 104,82 | 1,4% | 7,3% | 2024-11-04 |
| Steris | Getinge | 225,82 | 0,3% | 2,7% | 2024-11-04 |
| Timken | SKF | 83,37 | 0,3% | 4,0% | 2024-11-04 |
| Toro | Husqvarna | 80,68 | -1,0% | -15,9% | 2024-11-04 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 61,31 | 0,2% | 15,2% | 2024-11-04 |
| Whirlpool | Electrolux | 105,00 | 1,8% | -13,8% | 2024-11-04 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 171,76 | 0,0% | 68,7% | 2024-11-04 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 94,61 | 0,7% | 22,3% | 2024-11-04 |
| Kennametal | Sandvik | 25,88 | 1,4% | 0,3% | 2024-11-04 |
| Kimberly-Clark | Essity | 133,74 | -0,6% | 10,1% | 2024-11-04 |
| Nucor | SSAB | 142,60 | -0,7% | -18,1% | 2024-11-04 |
| Paccar | Volvo | 104,82 | 1,4% | 7,3% | 2024-11-04 |
| Steris | Getinge | 225,82 | 0,3% | 2,7% | 2024-11-04 |
| Timken | SKF | 83,37 | 0,3% | 4,0% | 2024-11-04 |
| Toro | Husqvarna | 80,68 | -1,0% | -15,9% | 2024-11-04 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 61,31 | 0,2% | 15,2% | 2024-11-04 |
| Whirlpool | Electrolux | 105,00 | 1,8% | -13,8% | 2024-11-04 |
| Källa: Factset |
LÄS MER