" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 107,59 | 0,6% | 2021-11-12 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 58,45 | 0,3% | 2021-11-12 |
| Kennametal | Sandvik | 39,44 | 1,3% | 2021-11-12 |
| Kimberly-Clark | Essity | 133,91 | -0,1% | 2021-11-12 |
| Meritor | Haldex | 27,23 | -0,1% | 2021-11-12 |
| Nucor | SSAB | 112,24 | -1,0% | 2021-11-12 |
| Paccar | Volvo | 89,84 | -0,1% | 2021-11-12 |
| Steris | Getinge | 231,55 | 0,0% | 2021-11-12 |
| Timken | SKF | 76,95 | 1,9% | 2021-11-12 |
| Toro | Husqvarna | 102,58 | 1,3% | 2021-11-12 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 86,69 | 1,5% | 2021-11-12 |
| Whirlpool | Electrolux | 232,17 | 3,2% | 2021-11-12 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 107,59 | 0,6% | 2021-11-12 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 58,45 | 0,3% | 2021-11-12 |
| Kennametal | Sandvik | 39,44 | 1,3% | 2021-11-12 |
| Kimberly-Clark | Essity | 133,91 | -0,1% | 2021-11-12 |
| Meritor | Haldex | 27,23 | -0,1% | 2021-11-12 |
| Nucor | SSAB | 112,24 | -1,0% | 2021-11-12 |
| Paccar | Volvo | 89,84 | -0,1% | 2021-11-12 |
| Steris | Getinge | 231,55 | 0,0% | 2021-11-12 |
| Timken | SKF | 76,95 | 1,9% | 2021-11-12 |
| Toro | Husqvarna | 102,58 | 1,3% | 2021-11-12 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 86,69 | 1,5% | 2021-11-12 |
| Whirlpool | Electrolux | 232,17 | 3,2% | 2021-11-12 |
| Källa: Factset |
LÄS MER