Rapporten för andra kvartalet visade en något bättre försäljning än väntat. Även rörelseresultatet var något bättre än väntat på 789 miljoner kronor mot väntade 771.
Enligt Factset har analytikerkollektivet efter rapporten höjt prognosen för årets försäljning med 0,7 procent och justerat upp prognosen för nästa år med 0,9 procent.
Prognosen för det justerade rörelseresultatet har höjts 1,2 procent för i år och justerats upp med 1,3 procent för nästa år.
Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt övervikt medan den genomsnittliga riktkursen har sänkts 0,2 procent till 300,00 kronor, från 300,70 kronor.
Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 50 procent (50) medan andelen behåll är 33 procent (33) och andelen negativa rekommendationer 17 procent (17).
Axfood | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | 0,4% | |||
Datum | 2022-08-15 | 2022-07-14 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 317,60 | 301,10 | 5,5% | |
Genomsnittlig riktkurs | 300,00 | 300,70 | -0,2% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | -5,54% | -0,13% | ||
Rekommendation konsensus | Övervikt | Övervikt | 6 | |
Andel positiva rekommendationer | 50% | 50% | 3 | |
Andel behåll rekommendationer | 33% | 33% | 2 | |
Andel negativa rekommendationer | 17% | 17% | 1 | |
Försäljning, innevarande kvartal | 17 760 | 17 607 | 0,9% | 6 |
Försäljning, innevarande i år | 71 287 | 70 797 | 0,7% | 6 |
Försäljning, nästa år | 74 332 | 73 702 | 0,9% | 6 |
Tillväxt försäljning, nästa år | 4,3% | 4,1% | ||
Rörelseresultat, innevarande kvartal | 960 | 890 | 7,9% | 6 |
Rörelseresultat, innevarande år | 3 141 | 3 104 | 1,2% | 6 |
Rörelseresultat, nästa år | 3 275 | 3 234 | 1,3% | 6 |
Tillväxt rörelseresultat, nästa år | 4,3% | 4,2% | ||
Källa: Factset |