Biltillverkaren Volvo Cars lämnar på torsdag rapport för det fjärde kvartalet.
| Volvo Cars | |||
| Rapportdag | 2024-02-01 | ||
| (miljoner kronor) | Q4-23, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Försäljning | 109 349 | 9 | 105 247 |
| Nettoresultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) | 3 849 | 9 | 2 456 |
| Källa: Bloomberg | |||
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q3-23 | 2023-10-26 | -9,5 |
| Q2-23 | 2023-07-20 | -4,2 |
| Q1-23 | 2023-04-27 | 1,9 |
| Q4-22 | 2023-02-09 | 1,4 |
| Q3-22 | 2022-10-27 | -5,0 |
| Q2-22 | 2022-07-20 | -5,2 |
| Q1-22 | 2022-04-28 | 8,0 |
| Q4-21 | 2022-02-11 | -4,7 |
LÄS MER