" />
| 10 största vinnarna | %-differens, idag* |
| Biogen | 35,28 |
| Eli Lilly | 7,39 |
| Illumina | 4,50 |
| Newmont | 3,95 |
| D.R. Horton | 3,72 |
| DISH Network | 3,61 |
| Netflix | 3,45 |
| Vornado Realty Trust | 3,38 |
| PulteGroup | 3,30 |
| CarMax | 3,24 |
| 10 största förlorarna | %-differens, idag* |
| Apple | -3,78 |
| Broadridge Financial Solutions | -2,42 |
| Align Technology | -2,34 |
| Humana | -1,87 |
| Skyworks Solutions | -1,59 |
| Qualcomm | -1,44 |
| UnitedHealth Group | -1,41 |
| Las Vegas Sand | -1,40 |
| Tyson Foods | -1,23 |
| Albemarle | -1,18 |
| * 15 minuters fördröjning, utdelningsjusterat | |
| Källa: Factset |
| 10 största vinnarna | %-differens, idag* |
| Biogen | 35,28 |
| Eli Lilly | 7,39 |
| Illumina | 4,50 |
| Newmont | 3,95 |
| D.R. Horton | 3,72 |
| DISH Network | 3,61 |
| Netflix | 3,45 |
| Vornado Realty Trust | 3,38 |
| PulteGroup | 3,30 |
| CarMax | 3,24 |
| 10 största förlorarna | %-differens, idag* |
| Apple | -3,78 |
| Broadridge Financial Solutions | -2,42 |
| Align Technology | -2,34 |
| Humana | -1,87 |
| Skyworks Solutions | -1,59 |
| Qualcomm | -1,44 |
| UnitedHealth Group | -1,41 |
| Las Vegas Sand | -1,40 |
| Tyson Foods | -1,23 |
| Albemarle | -1,18 |
| * 15 minuters fördröjning, utdelningsjusterat | |
| Källa: Factset |
LÄS MER