" />
 
                
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid | 
| GE Aerospace | ABB | 185,54 | -1,6% | 82,3% | 16:21:08 | 
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 97,52 | -0,7% | 26,1% | 16:21:01 | 
| Kennametal | Sandvik | 25,58 | -1,3% | -0,8% | 16:21:08 | 
| Kimberly-Clark | Essity | 142,79 | 0,4% | 17,5% | 16:20:26 | 
| Nucor | SSAB | 150,85 | 0,3% | -13,3% | 16:21:08 | 
| Paccar | Volvo | 97,81 | -0,9% | 0,2% | 16:20:54 | 
| Steris | Getinge | 238,52 | -1,7% | 8,5% | 16:20:17 | 
| Timken | SKF | 82,96 | -1,6% | 3,5% | 16:20:08 | 
| Toro | Husqvarna | 85,91 | -1,0% | -10,5% | 16:21:01 | 
| Trimble Navigation | Hexagon | 60,27 | -2,9% | 13,3% | 16:21:09 | 
| Whirlpool | Electrolux | 105,58 | -1,3% | -13,3% | 16:20:30 | 
| Källa: Factset | 
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid | 
| GE Aerospace | ABB | 185,54 | -1,6% | 82,3% | 16:21:08 | 
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 97,52 | -0,7% | 26,1% | 16:21:01 | 
| Kennametal | Sandvik | 25,58 | -1,3% | -0,8% | 16:21:08 | 
| Kimberly-Clark | Essity | 142,79 | 0,4% | 17,5% | 16:20:26 | 
| Nucor | SSAB | 150,85 | 0,3% | -13,3% | 16:21:08 | 
| Paccar | Volvo | 97,81 | -0,9% | 0,2% | 16:20:54 | 
| Steris | Getinge | 238,52 | -1,7% | 8,5% | 16:20:17 | 
| Timken | SKF | 82,96 | -1,6% | 3,5% | 16:20:08 | 
| Toro | Husqvarna | 85,91 | -1,0% | -10,5% | 16:21:01 | 
| Trimble Navigation | Hexagon | 60,27 | -2,9% | 13,3% | 16:21:09 | 
| Whirlpool | Electrolux | 105,58 | -1,3% | -13,3% | 16:20:30 | 
| Källa: Factset | 
LÄS MER