Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,24 procent till 2 706,20. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,31 procent som lägst och 0,43 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 39 605,80 | 0,57% | 18,35% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 2 706,20 | -0,24% | 14,36% | 08:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | Stängt | 24,66% | ||
Kospi | Sydkorea | 2 600,30 | 0,04% | -2,07% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 8 214,50 | -0,10% | 8,22% | 07:53:06 |
Shanghai Composite | Kina | 3 215,50 | -2,62% | 8,09% | 08:10:28 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 916,56 | -4,08% | -0,31% | 08:10:33 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 22 901,64 | 1,07% | 27,72% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 582,56 | -0,08% | 10,56% | 08:10:40 |
Sensex | Indien | 81 359,49 | -0,31% | 12,62% | 08:10:36 |
SET Index | Thailand | 1 473,60 | 0,35% | 4,08% | 07:30:08 |
Källa: Factset |