Under 2023 ökade importen 11 procent.
Kina import råolja | Miljoner ton |
November 2024 | 48,52 |
Oktober 2024 | 44,7 |
September 2024 | 45,49 |
Augusti 2024 | 49,10 |
Juli 2024 | 42,34 |
Juni 2024 | 46,45 |
Maj 2024 | 46,97 |
April 2024 | 44,72 |
Mars 2024 | 49,05 |
Januari-februari 2024 | 88,31 |
December 2023 | 48,36 |
November 2023 | 42,45 |
Oktober 2023 | 48,97 |
September 2023 | 45,74 |
Augusti 2023 | 52,80 |
Juli 2023 | 43,69 |
Juni 2023 | 52,06 |
Maj 2023 | 51,44 |
April 2023 | 42,41 |
Mars 2023 | 52,3 |
Januari-februari 2023 | 84,06 |
December 2022 | 48,07 |
November 2022 | 46,74 |
Oktober 2022 | 43,14 |
September 2022 | 40,24 |
Augusti 2022 | 40,35 |
Juli 2022 | 37,33 |
Juni 2022 | 35,82 |
Maj 2022 | 45,83 |
April 2022 | 43,03 |
Mars 2022 | 42,71 |
Januari-februari 2022 | 85,14 |
December 2021 | 46,14 |
November 2021 | 41,79 |
Oktober 2021 | 37,80 |
September 2021 | 41,05 |
Augusti 2021 | 44,53 |
Juli 2021 | 41,24 |
Juni 2021 | 40,14 |
Maj 2021 | 40,97 |
April 2021 | 40,36 |
Mars 2021 | 49,66 |
Januari-februari 2021 | 89,6 |
December 2020 | 38,5 |
November 2020 | 45,4 |
Oktober 2020 | 42,6 |
September 2020 | 48,5 |
Augusti 2020 | 47,5 |
Juli 2020 | 51,3 |
Juni 2020 | 53,2 |
Maj 2020 | 48,0 |
Senaste årens utveckling:
År | Förändring |
2023 | 11% |
2022 | -0,9% |
2021 | -5,4% |
2020 | 7,3% |
2019 | 9,5% |