Bildkälla: gary yim / Shutterstock.com

Stockholmsbörsen tappade initialt efter amerikanska jobbrapporten

Stockholmsbörsen tappade initialt efter publiceringen av amerikanska sysselsättningssiffror för december som visade ett utfall som var högre än väntat.

Den amerikanska tioårsräntan klättrade flera punkter medan dollarn stärktes.

Antalet sysselsatta ökade med 256 000 personer i december, att jämföra med marknadens förväntningar som låg på 165 000, enligt Bloomberg. Siffran för november reviderades till 212 000 från 227 000.

Arbetslösheten uppgick till 4,1 procent i december mot 4,2 procent i november. Analytikerkonsensus låg på en nivå vid 4,2 procent, enligt Bloomberg.

Vidare steg timlönerna med 3,9 procent på årsbasis, väntat 4,0 procent. I november låg siffran på 4,0 procent.

Vid 14.34-tiden var EUR/USD starkare vid 1,0222, jämfört med 1,0309 strax innan statistiken. I går var noteringen 1,0301.

Räntan på den tioåriga amerikanska obligationen handlades till 4,78 procent, att jämföra med 4,70 procent strax innan publiceringen. I går var noteringen 4,68 procent.

På Stockholmsbörsen var OMXS30-index ned 0,66 procent, att jämföra med minus 0,28 procent just innan statistiken offentliggjordes.

USAAntal nya arbeten (NFP), (preliminära siffran)Konsensus
December 2024256 000165 000
November 2024227 000220 000
Oktober 202412 000100 000
September 2024254 000150 000
Augusti 2024142 000165 000
Juli 2024114 000175 000
Juni 2024206 000190 000
Maj 2024272 000180 000
April 2024175 000240 000
Mars 2024303 000214 000
Februari 2024275 000200 000
Januari 2024353 000185 000
December 2023216 000175 000
November 2023199 000185 000
Oktober 2023150 000180 000
September 2023336 000170 000
Augusti 2023227 000170 000
Juli 2023187 000200 000
Juni 2023209 000230 000
Maj 2023339 000195 000
April 2023253 000185 000
Mars 2023236 000230 000
Februari 2023311 000225 000
Januari 2023517 000188 000
December 2022223 000205 000
November 2022263 000200 000
Oktober 2022261 000193 000
September 2022263 000255 000
Augusti 2022315 000298 000
Källa: Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER