" />
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 197,41 | 1,9% | 18,4% | 2025-04-24 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 75,74 | 3,2% | -16,3% | 2025-04-24 |
Kennametal | Sandvik | 19,69 | 3,3% | -18,0% | 2025-04-24 |
Kimberly-Clark | Essity | 132,34 | -0,8% | 1,0% | 2025-04-24 |
Nucor | SSAB | 115,29 | 3,0% | -1,2% | 2025-04-24 |
Paccar | Volvo | 92,68 | 4,0% | -10,9% | 2025-04-24 |
Steris | Getinge | 226,35 | 1,1% | 10,1% | 2025-04-24 |
Timken | SKF | 64,99 | 3,9% | -8,9% | 2025-04-24 |
Toro | Husqvarna | 68,89 | 2,5% | -14,0% | 2025-04-24 |
Trimble Navigation | Hexagon | 61,65 | 3,6% | -12,8% | 2025-04-24 |
Whirlpool | Electrolux | 78,97 | 1,6% | -31,0% | 2025-04-24 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 197,41 | 1,9% | 18,4% | 2025-04-24 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 75,74 | 3,2% | -16,3% | 2025-04-24 |
Kennametal | Sandvik | 19,69 | 3,3% | -18,0% | 2025-04-24 |
Kimberly-Clark | Essity | 132,34 | -0,8% | 1,0% | 2025-04-24 |
Nucor | SSAB | 115,29 | 3,0% | -1,2% | 2025-04-24 |
Paccar | Volvo | 92,68 | 4,0% | -10,9% | 2025-04-24 |
Steris | Getinge | 226,35 | 1,1% | 10,1% | 2025-04-24 |
Timken | SKF | 64,99 | 3,9% | -8,9% | 2025-04-24 |
Toro | Husqvarna | 68,89 | 2,5% | -14,0% | 2025-04-24 |
Trimble Navigation | Hexagon | 61,65 | 3,6% | -12,8% | 2025-04-24 |
Whirlpool | Electrolux | 78,97 | 1,6% | -31,0% | 2025-04-24 |
Källa: Factset |
LÄS MER