Life science-bolaget Addlife redovisar en ökad omsättning och rörelseresultat (ebita) under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten kom att nästan fördubblas.
Addlife, Mkr | Q1-2025 | Q1-2024 | Förändring |
Nettoomsättning | 2 702 | 2 570 | 5,1% |
Organisk försäljningstillväxt, procent | 4 | 4 | 0,0% |
Ebita | 343 | 291 | 17,9% |
Ebita-marginal | 12,7% | 11,3% | |
Resultat före skatt | 172 | 100 | 72,0% |
Nettoresultat | 120 | 63 | 90,5% |
Resultat per aktie, kronor | 0,98 | 0,52 | 88,5% |
Kassaflöde från löpande verksamhet | 240 | 97 | 147,4% |
LÄS MER