" />
22-apr | 23-apr | 24-apr | 25-apr | 28-apr | I år | ||
DJIA 30 | 39 186,98 | 39 606,57 | 40 093,40 | 40 113,50 | 40 227,59 | -5,45% | |
2,66% | 1,07% | 1,23% | 0,05% | 0,28% | |||
S&P 500 | 5 287,76 | 5 375,86 | 5 484,77 | 5 525,21 | 5 528,75 | -6,00% | |
2,51% | 1,67% | 2,03% | 0,74% | 0,06% | |||
Nasdaq Comp | 16 300,42 | 16 708,05 | 17 166,04 | 17 382,94 | 17 366,13 | -10,07% | |
2,71% | 2,50% | 2,74% | 1,26% | -0,10% | |||
Stoxx 600 | 507,71 | 516,77 | 518,61 | 520,45 | 523,19 | 3,07% | |
0,26% | 1,78% | 0,36% | 0,35% | 0,53% | |||
FTSE 100 | 8 328,60 | 8 403,18 | 8 407,44 | 8 415,25 | 8 417,34 | 2,99% | |
0,64% | 0,90% | 0,05% | 0,09% | 0,02% | |||
DAX | 21 293,53 | 21 961,97 | 22 064,51 | 22 242,45 | 22 271,67 | 11,87% | |
0,41% | 3,14% | 0,47% | 0,81% | 0,13% | |||
CAC 40 | 7 326,47 | 7 482,36 | 7 502,78 | 7 536,26 | 7 573,76 | 2,62% | |
0,56% | 2,13% | 0,27% | 0,45% | 0,50% | |||
OMXS 30 | 2 364,19 | 2 392,34 | 2 398,84 | 2 426,97 | 2 428,05 | -2,22% | |
0,37% | 1,19% | 0,27% | 1,17% | 0,04% | |||
Nikkei 225 | 34 220,60 | 34 868,63 | 35 039,15 | 35 705,74 | 35 839,99 | -10,16% | |
-0,17% | 1,89% | 0,49% | 1,90% | 0,38% | |||
Källa: Factset |
22-apr | 23-apr | 24-apr | 25-apr | 28-apr | I år | ||
DJIA 30 | 39 186,98 | 39 606,57 | 40 093,40 | 40 113,50 | 40 227,59 | -5,45% | |
2,66% | 1,07% | 1,23% | 0,05% | 0,28% | |||
S&P 500 | 5 287,76 | 5 375,86 | 5 484,77 | 5 525,21 | 5 528,75 | -6,00% | |
2,51% | 1,67% | 2,03% | 0,74% | 0,06% | |||
Nasdaq Comp | 16 300,42 | 16 708,05 | 17 166,04 | 17 382,94 | 17 366,13 | -10,07% | |
2,71% | 2,50% | 2,74% | 1,26% | -0,10% | |||
Stoxx 600 | 507,71 | 516,77 | 518,61 | 520,45 | 523,19 | 3,07% | |
0,26% | 1,78% | 0,36% | 0,35% | 0,53% | |||
FTSE 100 | 8 328,60 | 8 403,18 | 8 407,44 | 8 415,25 | 8 417,34 | 2,99% | |
0,64% | 0,90% | 0,05% | 0,09% | 0,02% | |||
DAX | 21 293,53 | 21 961,97 | 22 064,51 | 22 242,45 | 22 271,67 | 11,87% | |
0,41% | 3,14% | 0,47% | 0,81% | 0,13% | |||
CAC 40 | 7 326,47 | 7 482,36 | 7 502,78 | 7 536,26 | 7 573,76 | 2,62% | |
0,56% | 2,13% | 0,27% | 0,45% | 0,50% | |||
OMXS 30 | 2 364,19 | 2 392,34 | 2 398,84 | 2 426,97 | 2 428,05 | -2,22% | |
0,37% | 1,19% | 0,27% | 1,17% | 0,04% | |||
Nikkei 225 | 34 220,60 | 34 868,63 | 35 039,15 | 35 705,74 | 35 839,99 | -10,16% | |
-0,17% | 1,89% | 0,49% | 1,90% | 0,38% | |||
Källa: Factset |
LÄS MER