Fritidsproduktbolaget Thule redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Även rörelseresultatet var sämre än väntat. Bolaget förväntar sig en fortsatt tuff marknad.
Thule, Mkr | Q1-2025 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2024 | Förändring |
Nettoomsättning | 2 662 | 2 737 | -2,7% | 2 420 | 10,0% |
Organisk försäljningstillväxt, procent | -2,9 | ||||
Rörelseresultat | 401 | 517 | -22,4% | 412 | -2,7% |
Rörelsemarginal | 15,1% | 18,9% | 17,0% | ||
Nettoresultat | 266 | 300 | -11,3% | ||
Resultat per aktie, kronor | 2,46 | 2,83 | -13,1% | ||
Kassaflöde från löpande verksamhet | -334 | 89 |
LÄS MER