" />
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 257,39 | 1,1% | 54,3% | 2025-06-30 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 83,18 | -1,3% | -8,0% | 2025-06-30 |
Kennametal | Sandvik | 22,96 | -0,1% | -4,4% | 2025-06-30 |
Kimberly-Clark | Essity | 128,92 | 0,8% | -1,6% | 2025-06-30 |
Nucor | SSAB | 129,54 | -1,4% | 11,0% | 2025-06-30 |
Paccar | Volvo | 95,06 | 0,2% | -8,6% | 2025-06-30 |
Steris | Getinge | 240,22 | 0,6% | 16,9% | 2025-06-30 |
Timken | SKF | 72,55 | -0,9% | 1,7% | 2025-06-30 |
Toro | Husqvarna | 70,68 | 0,5% | -11,8% | 2025-06-30 |
Trimble Navigation | Hexagon | 75,98 | 0,4% | 7,5% | 2025-06-30 |
Whirlpool | Electrolux | 101,42 | 5,5% | -11,4% | 2025-06-30 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 257,39 | 1,1% | 54,3% | 2025-06-30 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 83,18 | -1,3% | -8,0% | 2025-06-30 |
Kennametal | Sandvik | 22,96 | -0,1% | -4,4% | 2025-06-30 |
Kimberly-Clark | Essity | 128,92 | 0,8% | -1,6% | 2025-06-30 |
Nucor | SSAB | 129,54 | -1,4% | 11,0% | 2025-06-30 |
Paccar | Volvo | 95,06 | 0,2% | -8,6% | 2025-06-30 |
Steris | Getinge | 240,22 | 0,6% | 16,9% | 2025-06-30 |
Timken | SKF | 72,55 | -0,9% | 1,7% | 2025-06-30 |
Toro | Husqvarna | 70,68 | 0,5% | -11,8% | 2025-06-30 |
Trimble Navigation | Hexagon | 75,98 | 0,4% | 7,5% | 2025-06-30 |
Whirlpool | Electrolux | 101,42 | 5,5% | -11,4% | 2025-06-30 |
Källa: Factset |
LÄS MER