" />
31-dec 2024 | 22-jul | 23-jul | 24-jul | 25-jul | 28-jul | 29-jul | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,34 | 4,39 | 4,41 | 4,38 | 4,41 | 4,32 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,60 | 2,61 | 2,69 | 2,73 | 2,68 | 2,70 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,57 | 4,61 | 4,63 | 4,65 | 4,64 | 4,62 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,35 | 2,35 | 2,40 | 2,41 | 2,39 | 2,41 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,5016 | 9,5159 | 9,5457 | 9,5289 | 9,6201 | 9,6539 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 11,1660 | 11,1976 | 11,2083 | 11,1947 | 11,1499 | 11,1488 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1755 | 1,1773 | 1,1748 | 1,1743 | 1,1590 | 1,1546 | |
USD/JPY | 157,2090 | 146,6390 | 146,5100 | 146,9950 | 147,6690 | 148,5560 | 148,4750 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3533 | 1,3582 | 1,3509 | 1,3438 | 1,3355 | 1,3351 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 68,59 | 68,51 | 68,36 | 67,66 | 69,32 | 71,68 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 65,31 | 65,25 | 66,03 | 65,16 | 66,71 | 69,21 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,29 | 3,12 | 3,15 | 3,16 | 3,07 | 3,14 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 33,52 | 33,09 | 32,82 | 33,00 | 33,49 | 34,73 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 444 | 3 398 | 3 374 | 3 336 | 3 310 | 3 324 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 39,56 | 39,50 | 39,22 | 38,37 | 38,22 | 38,29 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 482 | 1 454 | 1 441 | 1 423 | 1 420 | 1 420 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 920 | 9 931 | 9 877 | 9 770 | 9 793 | 9 798 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 860 | 2 862 | 2 844 | 2 824 | 2 818 | 2 805 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 659 | 2 651 | 2 647 | 2 636 | 2 632 | 2 606 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 528 | 15 572 | 15 465 | 15 320 | 15 269 | 15 316 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 2 011 | 2 032 | 2 023 | 2 014 | 2 017 | 2 017 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 33 908 | 34 853 | 34 626 | 34 061 | 33 713 | 33 693 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 98,1 | 98,3 | 98,6 | 98,6 | 98,7 | 99,0 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 874 | 876 | 872 | 871 | 873 | 875 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 3,99 | 3,99 | 4,02 | 4,00 | 3,94 | 3,89 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,50 | 5,41 | 5,42 | 5,38 | 5,39 | 5,30 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,26 | 10,23 | 10,24 | 10,21 | 10,12 | 10,10 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 8 149 | 8 440 | 8 124 | 8 329 | 8 518 | 8 220 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | 2,98 | 3,02 | 2,97 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
Källa: Factset |
31-dec 2024 | 22-jul | 23-jul | 24-jul | 25-jul | 28-jul | 29-jul | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,34 | 4,39 | 4,41 | 4,38 | 4,41 | 4,32 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,60 | 2,61 | 2,69 | 2,73 | 2,68 | 2,70 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,57 | 4,61 | 4,63 | 4,65 | 4,64 | 4,62 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,35 | 2,35 | 2,40 | 2,41 | 2,39 | 2,41 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,5016 | 9,5159 | 9,5457 | 9,5289 | 9,6201 | 9,6539 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 11,1660 | 11,1976 | 11,2083 | 11,1947 | 11,1499 | 11,1488 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1755 | 1,1773 | 1,1748 | 1,1743 | 1,1590 | 1,1546 | |
USD/JPY | 157,2090 | 146,6390 | 146,5100 | 146,9950 | 147,6690 | 148,5560 | 148,4750 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3533 | 1,3582 | 1,3509 | 1,3438 | 1,3355 | 1,3351 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 68,59 | 68,51 | 68,36 | 67,66 | 69,32 | 71,68 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 65,31 | 65,25 | 66,03 | 65,16 | 66,71 | 69,21 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,29 | 3,12 | 3,15 | 3,16 | 3,07 | 3,14 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 33,52 | 33,09 | 32,82 | 33,00 | 33,49 | 34,73 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 444 | 3 398 | 3 374 | 3 336 | 3 310 | 3 324 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 39,56 | 39,50 | 39,22 | 38,37 | 38,22 | 38,29 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 482 | 1 454 | 1 441 | 1 423 | 1 420 | 1 420 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 920 | 9 931 | 9 877 | 9 770 | 9 793 | 9 798 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 860 | 2 862 | 2 844 | 2 824 | 2 818 | 2 805 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 659 | 2 651 | 2 647 | 2 636 | 2 632 | 2 606 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 528 | 15 572 | 15 465 | 15 320 | 15 269 | 15 316 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 2 011 | 2 032 | 2 023 | 2 014 | 2 017 | 2 017 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 33 908 | 34 853 | 34 626 | 34 061 | 33 713 | 33 693 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 98,1 | 98,3 | 98,6 | 98,6 | 98,7 | 99,0 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 874 | 876 | 872 | 871 | 873 | 875 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 3,99 | 3,99 | 4,02 | 4,00 | 3,94 | 3,89 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,50 | 5,41 | 5,42 | 5,38 | 5,39 | 5,30 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,26 | 10,23 | 10,24 | 10,21 | 10,12 | 10,10 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 8 149 | 8 440 | 8 124 | 8 329 | 8 518 | 8 220 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | 2,98 | 3,02 | 2,97 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
Källa: Factset |
LÄS MER