(lägger till mer vd-kommentarer)
Raysearch, Mkr | Q2-2025 | Q2-2024 | Förändring |
Orderingång | 241,2 | 290,3 | -16,9% |
Nettoomsättning | 304,9 | 318,9 | -4,4% |
Rörelseresultat | 36,4 | 79,3 | -54,1% |
Rörelsemarginal | 11,9% | 24,9% | |
Nettoresultat | 30,8 | 61,4 | -49,8% |
Resultat per aktie, kronor | 0,90 | 1,79 | -49,7% |
Kassaflöde från löpande verksamhet | 70,6 | 154,6 | -54,3% |
LÄS MER