" />
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 293,63 | -0,5% | 76,0% | 2025-09-29 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 82,55 | 0,3% | -8,7% | 2025-09-29 |
Kennametal | Sandvik | 20,80 | -0,9% | -13,4% | 2025-09-29 |
Kimberly-Clark | Essity | 122,66 | 0,4% | -6,4% | 2025-09-29 |
Nucor | SSAB | 136,08 | -1,5% | 16,6% | 2025-09-29 |
Paccar | Volvo | 99,85 | -0,6% | -4,0% | 2025-09-29 |
Steris | Getinge | 245,37 | -1,5% | 19,4% | 2025-09-29 |
Timken | SKF | 75,23 | -0,4% | 5,4% | 2025-09-29 |
Toro | Husqvarna | 76,12 | -0,4% | -5,0% | 2025-09-29 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,95 | 0,9% | 16,0% | 2025-09-29 |
Whirlpool | Electrolux | 78,37 | 1,1% | -31,5% | 2025-09-29 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 293,63 | -0,5% | 76,0% | 2025-09-29 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 82,55 | 0,3% | -8,7% | 2025-09-29 |
Kennametal | Sandvik | 20,80 | -0,9% | -13,4% | 2025-09-29 |
Kimberly-Clark | Essity | 122,66 | 0,4% | -6,4% | 2025-09-29 |
Nucor | SSAB | 136,08 | -1,5% | 16,6% | 2025-09-29 |
Paccar | Volvo | 99,85 | -0,6% | -4,0% | 2025-09-29 |
Steris | Getinge | 245,37 | -1,5% | 19,4% | 2025-09-29 |
Timken | SKF | 75,23 | -0,4% | 5,4% | 2025-09-29 |
Toro | Husqvarna | 76,12 | -0,4% | -5,0% | 2025-09-29 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,95 | 0,9% | 16,0% | 2025-09-29 |
Whirlpool | Electrolux | 78,37 | 1,1% | -31,5% | 2025-09-29 |
Källa: Factset |
LÄS MER