" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| GE Aerospace | ABB | 311,67 | 1,4% | 86,9% | 15:48:08 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 77,20 | -0,4% | -14,7% | 15:48:04 |
| Kennametal | Sandvik | 26,15 | 0,3% | 8,9% | 15:47:03 |
| Kimberly-Clark | Essity | 101,78 | -2,0% | -22,3% | 15:48:08 |
| Nucor | SSAB | 144,09 | -0,2% | 23,5% | 15:47:28 |
| Paccar | Volvo | 98,48 | -0,2% | -5,3% | 15:48:03 |
| Steris | Getinge | 262,50 | -0,5% | 27,7% | 15:48:06 |
| Timken | SKF | 79,27 | 0,3% | 11,1% | 15:48:09 |
| Toro | Husqvarna | 72,12 | -0,9% | -10,0% | 15:47:41 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 79,79 | 1,1% | 12,9% | 15:47:18 |
| Whirlpool | Electrolux | 67,25 | -0,5% | -41,3% | 15:48:06 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| GE Aerospace | ABB | 311,67 | 1,4% | 86,9% | 15:48:08 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 77,20 | -0,4% | -14,7% | 15:48:04 |
| Kennametal | Sandvik | 26,15 | 0,3% | 8,9% | 15:47:03 |
| Kimberly-Clark | Essity | 101,78 | -2,0% | -22,3% | 15:48:08 |
| Nucor | SSAB | 144,09 | -0,2% | 23,5% | 15:47:28 |
| Paccar | Volvo | 98,48 | -0,2% | -5,3% | 15:48:03 |
| Steris | Getinge | 262,50 | -0,5% | 27,7% | 15:48:06 |
| Timken | SKF | 79,27 | 0,3% | 11,1% | 15:48:09 |
| Toro | Husqvarna | 72,12 | -0,9% | -10,0% | 15:47:41 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 79,79 | 1,1% | 12,9% | 15:47:18 |
| Whirlpool | Electrolux | 67,25 | -0,5% | -41,3% | 15:48:06 |
| Källa: Factset |
LÄS MER