" />
| 06-nov | 07-nov | 10-nov | 11-nov | 12-nov | I år | ||
| DJIA 30 | 46 912,30 | 46 987,10 | 47 368,63 | 47 927,96 | 48 254,82 | 13,42% | |
| -0,84% | 0,16% | 0,81% | 1,18% | 0,68% | |||
| S&P 500 | 6 720,32 | 6 728,80 | 6 832,43 | 6 846,61 | 6 850,92 | 16,48% | |
| -1,12% | 0,13% | 1,54% | 0,21% | 0,06% | |||
| Nasdaq Comp | 23 053,99 | 23 004,54 | 23 527,17 | 23 468,30 | 23 406,46 | 21,21% | |
| -1,90% | -0,21% | 2,27% | -0,25% | -0,26% | |||
| Stoxx 600 | 567,90 | 564,79 | 572,82 | 580,13 | 584,23 | 15,09% | |
| -0,70% | -0,55% | 1,42% | 1,28% | 0,71% | |||
| FTSE 100 | 9 735,78 | 9 682,57 | 9 787,15 | 9 899,60 | 9 911,42 | 21,27% | |
| -0,42% | -0,55% | 1,08% | 1,15% | 0,12% | |||
| DAX | 23 734,02 | 23 569,96 | 23 959,99 | 24 088,06 | 24 381,46 | 22,46% | |
| -1,31% | -0,69% | 1,65% | 0,53% | 1,22% | |||
| CAC 40 | 7 964,77 | 7 950,18 | 8 055,51 | 8 156,23 | 8 241,24 | 11,66% | |
| -1,36% | -0,18% | 1,32% | 1,25% | 1,04% | |||
| OMXS 30 | 2 744,30 | 2 733,11 | 2 759,94 | 2 790,98 | 2 806,05 | 13,00% | |
| -0,26% | -0,41% | 0,98% | 1,12% | 0,54% | |||
| Nikkei 225 | 50 883,68 | 50 276,37 | 50 911,76 | 50 842,93 | 51 063,31 | 28,00% | |
| 1,34% | -1,19% | 1,26% | -0,14% | 0,43% | |||
| Källa: Factset |
| 06-nov | 07-nov | 10-nov | 11-nov | 12-nov | I år | ||
| DJIA 30 | 46 912,30 | 46 987,10 | 47 368,63 | 47 927,96 | 48 254,82 | 13,42% | |
| -0,84% | 0,16% | 0,81% | 1,18% | 0,68% | |||
| S&P 500 | 6 720,32 | 6 728,80 | 6 832,43 | 6 846,61 | 6 850,92 | 16,48% | |
| -1,12% | 0,13% | 1,54% | 0,21% | 0,06% | |||
| Nasdaq Comp | 23 053,99 | 23 004,54 | 23 527,17 | 23 468,30 | 23 406,46 | 21,21% | |
| -1,90% | -0,21% | 2,27% | -0,25% | -0,26% | |||
| Stoxx 600 | 567,90 | 564,79 | 572,82 | 580,13 | 584,23 | 15,09% | |
| -0,70% | -0,55% | 1,42% | 1,28% | 0,71% | |||
| FTSE 100 | 9 735,78 | 9 682,57 | 9 787,15 | 9 899,60 | 9 911,42 | 21,27% | |
| -0,42% | -0,55% | 1,08% | 1,15% | 0,12% | |||
| DAX | 23 734,02 | 23 569,96 | 23 959,99 | 24 088,06 | 24 381,46 | 22,46% | |
| -1,31% | -0,69% | 1,65% | 0,53% | 1,22% | |||
| CAC 40 | 7 964,77 | 7 950,18 | 8 055,51 | 8 156,23 | 8 241,24 | 11,66% | |
| -1,36% | -0,18% | 1,32% | 1,25% | 1,04% | |||
| OMXS 30 | 2 744,30 | 2 733,11 | 2 759,94 | 2 790,98 | 2 806,05 | 13,00% | |
| -0,26% | -0,41% | 0,98% | 1,12% | 0,54% | |||
| Nikkei 225 | 50 883,68 | 50 276,37 | 50 911,76 | 50 842,93 | 51 063,31 | 28,00% | |
| 1,34% | -1,19% | 1,26% | -0,14% | 0,43% | |||
| Källa: Factset |