" />
| 10 största vinnarna | %-differens, idag* |
| Norwegian Cruise Line | 5,58% |
| Fiserv | 3,61% |
| Paramount Skydance | 2,71% |
| DTE Energy | 2,52% |
| Warner Bros. Discovery | 2,39% |
| Bio-Techne | 2,32% |
| Charles River Laboratories | 2,26% |
| CDW | 2,09% |
| Tyson Foods | 1,94% |
| CoStar Group | 1,78% |
| 10 största förlorarna | %-differens, idag* |
| Vulcan Materials | -7,36% |
| Danaher | -5,92% |
| Genuine Parts | -5,21% |
| Veralto | -5,04% |
| Allegion Public | -4,74% |
| 3M Company | -3,84% |
| Smurfit Westrock | -3,82% |
| Medtronic | -3,69% |
| Newmont | -3,68% |
| CRH public limited | -3,64% |
| * 15 minuters fördröjning | |
| Källa: Factset |
| 10 största vinnarna | %-differens, idag* |
| Norwegian Cruise Line | 5,58% |
| Fiserv | 3,61% |
| Paramount Skydance | 2,71% |
| DTE Energy | 2,52% |
| Warner Bros. Discovery | 2,39% |
| Bio-Techne | 2,32% |
| Charles River Laboratories | 2,26% |
| CDW | 2,09% |
| Tyson Foods | 1,94% |
| CoStar Group | 1,78% |
| 10 största förlorarna | %-differens, idag* |
| Vulcan Materials | -7,36% |
| Danaher | -5,92% |
| Genuine Parts | -5,21% |
| Veralto | -5,04% |
| Allegion Public | -4,74% |
| 3M Company | -3,84% |
| Smurfit Westrock | -3,82% |
| Medtronic | -3,69% |
| Newmont | -3,68% |
| CRH public limited | -3,64% |
| * 15 minuters fördröjning | |
| Källa: Factset |
LÄS MER