Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
| Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
| Före börsöppning: | |||||||||
| Garmin | 2 018 | 1 823 | 2,40 | 2,41 | 1 624 | 1,72 | 7 658 | 8,78 | Kalenderår |
| Efter börsstängning: | |||||||||
| eBay | 2 879 | 2 579 | 1,35 | 1,25 | 2 793 | 1,48 | 11 540 | 5,87 | Kalenderår |
| - Bolagets guidning (låg) | 2 830 | 1,31 | |||||||
| - Bolagets guidning (hög) | 2 890 | 1,36 | |||||||
| Källa: Factset |
LÄS MER