Fraktbolaget DFDS fraktvolymer ökade med 3,0 procent under februari. Månaden före var tillväxten 1,2 procent.
| DFDS | februari, 2026 | januari, 2026 |
| Passagerare, tusen | 177 | 221 |
| Passagerare, förändring i procent, YY | -38,1 | -16,1 |
| Fraktvolymer, förändring i procent, YY | 3,0 | 1,2 |
| Passagerare, förändring i procent, LTM | -22,4 | -21,3 |
| Fraktvolymer, förändring i procent, LTM | 0,6 | 0,1 |
LÄS MER