" />
| 21-maj | 22-maj | 25-maj | 26-maj | 27-maj | I år | ||
| DJIA 30 | 50 285,66 | 50 579,70 | Stängt | 50 461,68 | 50 644,28 | 5,37% | |
| 0,55% | 0,58% | -0,23% | 0,36% | ||||
| S&P 500 | 7 445,72 | 7 473,47 | Stängt | 7 519,12 | 7 520,36 | 9,86% | |
| 0,17% | 0,37% | 0,61% | 0,02% | ||||
| Nasdaq Comp | 26 293,10 | 26 343,97 | Stängt | 26 656,18 | 26 674,73 | 14,77% | |
| 0,09% | 0,19% | 1,19% | 0,07% | ||||
| Stoxx 600 | 620,56 | 625,12 | 631,63 | 628,01 | 628,18 | 6,08% | |
| 0,04% | 0,73% | 1,04% | -0,57% | 0,03% | |||
| FTSE 100 | 10 443,47 | 10 466,26 | Stängt | 10 491,39 | 10 505,01 | 5,78% | |
| 0,11% | 0,22% | 0,24% | 0,13% | ||||
| DAX | 24 606,77 | 24 888,56 | 25 389,10 | 25 184,89 | 25 177,80 | 2,81% | |
| -0,53% | 1,15% | 2,01% | -0,80% | -0,03% | |||
| CAC 40 | 8 086,00 | 8 115,75 | 8 258,26 | 8 173,11 | 8 207,89 | 0,72% | |
| -0,39% | 0,37% | 1,76% | -1,03% | 0,43% | |||
| OMX Stockholm 30 | 3 115,98 | 3 146,13 | 3 192,83 | 3 162,19 | 3 156,18 | 9,48% | |
| 0,53% | 0,97% | 1,48% | -0,96% | -0,19% | |||
| OBX | 2 001,76 | 1 985,77 | Stängt | 1 989,83 | 1 953,33 | 22,25% | |
| -0,08% | -0,80% | 0,20% | -1,83% | ||||
| OMX Helsinki 25 | 6 407,59 | 6 490,95 | 6 533,44 | 6 556,86 | 6 567,74 | 15,15% | |
| 0,34% | 1,30% | 0,65% | 0,36% | 0,17% | |||
| OMX Copenhagen 25 | 1 789,32 | 1 786,38 | Stängt | 1 788,64 | 1 777,46 | -2,56% | |
| 0,78% | -0,16% | 0,13% | -0,62% | ||||
| Nikkei 225 | 61 684,14 | 63 339,07 | 65 158,19 | 64 996,09 | 64 999,41 | 29,12% | |
| 3,14% | 2,68% | 2,87% | -0,25% | 0,01% | |||
| Källa: Factset |
| 21-maj | 22-maj | 25-maj | 26-maj | 27-maj | I år | ||
| DJIA 30 | 50 285,66 | 50 579,70 | Stängt | 50 461,68 | 50 644,28 | 5,37% | |
| 0,55% | 0,58% | -0,23% | 0,36% | ||||
| S&P 500 | 7 445,72 | 7 473,47 | Stängt | 7 519,12 | 7 520,36 | 9,86% | |
| 0,17% | 0,37% | 0,61% | 0,02% | ||||
| Nasdaq Comp | 26 293,10 | 26 343,97 | Stängt | 26 656,18 | 26 674,73 | 14,77% | |
| 0,09% | 0,19% | 1,19% | 0,07% | ||||
| Stoxx 600 | 620,56 | 625,12 | 631,63 | 628,01 | 628,18 | 6,08% | |
| 0,04% | 0,73% | 1,04% | -0,57% | 0,03% | |||
| FTSE 100 | 10 443,47 | 10 466,26 | Stängt | 10 491,39 | 10 505,01 | 5,78% | |
| 0,11% | 0,22% | 0,24% | 0,13% | ||||
| DAX | 24 606,77 | 24 888,56 | 25 389,10 | 25 184,89 | 25 177,80 | 2,81% | |
| -0,53% | 1,15% | 2,01% | -0,80% | -0,03% | |||
| CAC 40 | 8 086,00 | 8 115,75 | 8 258,26 | 8 173,11 | 8 207,89 | 0,72% | |
| -0,39% | 0,37% | 1,76% | -1,03% | 0,43% | |||
| OMX Stockholm 30 | 3 115,98 | 3 146,13 | 3 192,83 | 3 162,19 | 3 156,18 | 9,48% | |
| 0,53% | 0,97% | 1,48% | -0,96% | -0,19% | |||
| OBX | 2 001,76 | 1 985,77 | Stängt | 1 989,83 | 1 953,33 | 22,25% | |
| -0,08% | -0,80% | 0,20% | -1,83% | ||||
| OMX Helsinki 25 | 6 407,59 | 6 490,95 | 6 533,44 | 6 556,86 | 6 567,74 | 15,15% | |
| 0,34% | 1,30% | 0,65% | 0,36% | 0,17% | |||
| OMX Copenhagen 25 | 1 789,32 | 1 786,38 | Stängt | 1 788,64 | 1 777,46 | -2,56% | |
| 0,78% | -0,16% | 0,13% | -0,62% | ||||
| Nikkei 225 | 61 684,14 | 63 339,07 | 65 158,19 | 64 996,09 | 64 999,41 | 29,12% | |
| 3,14% | 2,68% | 2,87% | -0,25% | 0,01% | |||
| Källa: Factset |
LÄS MER