" />
| 31-dec 2025 | 08-jun | 09-jun | 10-jun | 11-jun | 12-jun | 15-jun | ||
| Statsobligationer | ||||||||
| USA 10 Y | 4,17 | 4,57 | 4,53 | 4,54 | 4,45 | 4,48 | 4,47 | |
| Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,06 | 3,04 | 3,06 | 3,03 | 3,01 | 2,95 | |
| Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,93 | 4,89 | 4,92 | 4,90 | 4,87 | 4,80 | |
| Sverige 10 Y | 2,83 | 2,88 | 2,87 | 2,86 | 2,83 | 2,83 | 2,78 | |
| Norge 10 Y | 4,15 | 4,40 | 4,37 | 4,39 | 4,36 | 4,32 | 4,26 | |
| Finland 10 Y | 3,16 | 3,41 | 3,40 | 3,42 | 3,38 | 3,35 | 3,30 | |
| Danmark 10 Y | 2,75 | 2,88 | 2,89 | 2,90 | 2,87 | 2,86 | 2,80 | |
| Valutor | ||||||||
| USD/SEK | 9,2116 | 9,4302 | 9,4672 | 9,5180 | 9,4405 | 9,4461 | 9,3985 | |
| EUR/SEK | 10,8174 | 10,8772 | 10,9305 | 10,9684 | 10,9307 | 10,9275 | 10,8946 | |
| EUR/USD | 1,1747 | 1,1533 | 1,1543 | 1,1538 | 1,1580 | 1,1569 | 1,1592 | |
| USD/JPY | 156,6790 | 160,1700 | 160,3630 | 160,5590 | 159,9490 | 160,2240 | 160,3400 | |
| GBP/USD | 1,3473 | 1,3341 | 1,3378 | 1,3368 | 1,3417 | 1,3406 | 1,3413 | |
| USD/NOK | 10,0849 | 9,4748 | 9,5113 | 9,4630 | 9,4878 | 9,5114 | 9,5361 | |
| EUR/NOK | 11,8454 | 10,9275 | 10,9799 | 10,9265 | 10,9844 | 11,0044 | 11,0527 | |
| NOK/SEK | 0,9133 | 0,9956 | 0,9957 | 1,0048 | 0,9953 | 0,9928 | 0,9857 | |
| USD/DKK | 6,3602 | 6,4810 | 6,4745 | 6,4795 | 6,4550 | 6,4611 | 6,4494 | |
| DKK/SEK | 1,4484 | 1,4557 | 1,4627 | 1,4691 | 1,4629 | 1,4620 | 1,4571 | |
| Energi | ||||||||
| Brent, USD/fat | 60,85 | 94,25 | 91,45 | 93,10 | 90,38 | 87,33 | 83,17 | |
| WTI, USD/fat | 57,42 | 91,30 | 88,20 | 90,03 | 87,71 | 84,88 | 80,75 | |
| Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 3,15 | 3,14 | 3,19 | 3,09 | 3,12 | 3,15 | |
| Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 49,83 | 48,74 | 49,99 | 49,69 | 46,77 | 42,51 | |
| Ädelmetaller | ||||||||
| Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 363 | 4 286 | 4 133 | 4 114 | 4 239 | 4 352 | |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 68,59 | 65,24 | 64,74 | 64,00 | 67,97 | 70,18 | |
| Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 755 | 1 712 | 1 691 | 1 666 | 1 712 | 1 773 | |
| Metaller & stål | ||||||||
| Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 616 | 13 615 | 13 516 | 13 483 | 13 698 | 13 745 | |
| Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 537 | 3 556 | 3 491 | 3 496 | 3 584 | 3 590 | |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 604 | 3 548 | 3 466 | 3 502 | 3 535 | 3 380 | |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 18 341 | 18 064 | 17 678 | 17 693 | 17 830 | 17 911 | |
| Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 990 | 1 984 | 1 963 | 1 945 | 1 966 | 1 970 | |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 52 279 | 52 502 | 51 960 | 52 848 | 53 752 | 55 301 | |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 101,1 | 101,4 | 101,7 | 101,6 | 101,6 | 101,9 | |
| HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 125 | 1 125 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 120 | |
| Spannmål | ||||||||
| Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,19 | 4,20 | 4,19 | 4,12 | 4,13 | 4,16 | |
| Vete, USD/skäppa | 5,07 | 5,83 | 5,85 | 5,88 | 5,87 | 5,85 | 5,90 | |
| Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,16 | 11,14 | 11,23 | 11,15 | 11,14 | 11,35 | |
| Livsmedel & material | ||||||||
| Kakao, USD/ton | 6 065 | 3 831 | 3 831 | 3 842 | 3 798 | 3 868 | 3 972 | |
| Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,46 | 2,44 | 2,48 | 2,54 | 2,57 | 2,63 | |
| Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,73 | 0,71 | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | |
| Källa: Factset |
| 31-dec 2025 | 08-jun | 09-jun | 10-jun | 11-jun | 12-jun | 15-jun | ||
| Statsobligationer | ||||||||
| USA 10 Y | 4,17 | 4,57 | 4,53 | 4,54 | 4,45 | 4,48 | 4,47 | |
| Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,06 | 3,04 | 3,06 | 3,03 | 3,01 | 2,95 | |
| Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,93 | 4,89 | 4,92 | 4,90 | 4,87 | 4,80 | |
| Sverige 10 Y | 2,83 | 2,88 | 2,87 | 2,86 | 2,83 | 2,83 | 2,78 | |
| Norge 10 Y | 4,15 | 4,40 | 4,37 | 4,39 | 4,36 | 4,32 | 4,26 | |
| Finland 10 Y | 3,16 | 3,41 | 3,40 | 3,42 | 3,38 | 3,35 | 3,30 | |
| Danmark 10 Y | 2,75 | 2,88 | 2,89 | 2,90 | 2,87 | 2,86 | 2,80 | |
| Valutor | ||||||||
| USD/SEK | 9,2116 | 9,4302 | 9,4672 | 9,5180 | 9,4405 | 9,4461 | 9,3985 | |
| EUR/SEK | 10,8174 | 10,8772 | 10,9305 | 10,9684 | 10,9307 | 10,9275 | 10,8946 | |
| EUR/USD | 1,1747 | 1,1533 | 1,1543 | 1,1538 | 1,1580 | 1,1569 | 1,1592 | |
| USD/JPY | 156,6790 | 160,1700 | 160,3630 | 160,5590 | 159,9490 | 160,2240 | 160,3400 | |
| GBP/USD | 1,3473 | 1,3341 | 1,3378 | 1,3368 | 1,3417 | 1,3406 | 1,3413 | |
| USD/NOK | 10,0849 | 9,4748 | 9,5113 | 9,4630 | 9,4878 | 9,5114 | 9,5361 | |
| EUR/NOK | 11,8454 | 10,9275 | 10,9799 | 10,9265 | 10,9844 | 11,0044 | 11,0527 | |
| NOK/SEK | 0,9133 | 0,9956 | 0,9957 | 1,0048 | 0,9953 | 0,9928 | 0,9857 | |
| USD/DKK | 6,3602 | 6,4810 | 6,4745 | 6,4795 | 6,4550 | 6,4611 | 6,4494 | |
| DKK/SEK | 1,4484 | 1,4557 | 1,4627 | 1,4691 | 1,4629 | 1,4620 | 1,4571 | |
| Energi | ||||||||
| Brent, USD/fat | 60,85 | 94,25 | 91,45 | 93,10 | 90,38 | 87,33 | 83,17 | |
| WTI, USD/fat | 57,42 | 91,30 | 88,20 | 90,03 | 87,71 | 84,88 | 80,75 | |
| Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 3,15 | 3,14 | 3,19 | 3,09 | 3,12 | 3,15 | |
| Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 49,83 | 48,74 | 49,99 | 49,69 | 46,77 | 42,51 | |
| Ädelmetaller | ||||||||
| Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 363 | 4 286 | 4 133 | 4 114 | 4 239 | 4 352 | |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 68,59 | 65,24 | 64,74 | 64,00 | 67,97 | 70,18 | |
| Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 755 | 1 712 | 1 691 | 1 666 | 1 712 | 1 773 | |
| Metaller & stål | ||||||||
| Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 616 | 13 615 | 13 516 | 13 483 | 13 698 | 13 745 | |
| Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 537 | 3 556 | 3 491 | 3 496 | 3 584 | 3 590 | |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 604 | 3 548 | 3 466 | 3 502 | 3 535 | 3 380 | |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 18 341 | 18 064 | 17 678 | 17 693 | 17 830 | 17 911 | |
| Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 990 | 1 984 | 1 963 | 1 945 | 1 966 | 1 970 | |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 52 279 | 52 502 | 51 960 | 52 848 | 53 752 | 55 301 | |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 101,1 | 101,4 | 101,7 | 101,6 | 101,6 | 101,9 | |
| HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 125 | 1 125 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 120 | |
| Spannmål | ||||||||
| Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,19 | 4,20 | 4,19 | 4,12 | 4,13 | 4,16 | |
| Vete, USD/skäppa | 5,07 | 5,83 | 5,85 | 5,88 | 5,87 | 5,85 | 5,90 | |
| Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,16 | 11,14 | 11,23 | 11,15 | 11,14 | 11,35 | |
| Livsmedel & material | ||||||||
| Kakao, USD/ton | 6 065 | 3 831 | 3 831 | 3 842 | 3 798 | 3 868 | 3 972 | |
| Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,46 | 2,44 | 2,48 | 2,54 | 2,57 | 2,63 | |
| Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,73 | 0,71 | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | |
| Källa: Factset |
LÄS MER