" />
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 46,10 | 4,88 | 46,48 | 0,38 | 0,8% | 967 686 |
| Astra Zeneca | 1 571,50 | 164,52 | 1 567,11 | -4,39 | -0,3% | 2 495 241 |
| Autoliv | 1 164,00 | 122,92 | 1 170,86 | 6,86 | 0,6% | 548 847 |
| Ericsson | 96,20 | 10,08 | 96,02 | -0,18 | -0,2% | 20 558 080 |
| Nokia | 99,82 | 10,59 | 100,87 | 1,05 | 1,1% | 70 499 210 |
| Octave | 184,50 | 19,46 | 185,36 | 0,86 | 0,5% | 1 582 222 |
| USD/SEK | 9,5254 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,39 | |||||
| IPC | 237,20 | 35,21 | 242,09 | 4,89 | 2,1% | 129 590 |
| Lucara | 1,19 | 0,17 | 1,17 | -0,03 | -2,1% | 447 735 |
| Lundin Gold | 721,00 | 104,23 | 716,65 | -4,35 | -0,6% | 542 697 |
| Lundin Mining | 265,90 | 39,18 | 269,39 | 3,49 | 1,3% | 2 665 170 |
| Meren Energy | 15,14 | 2,27 | 15,61 | 0,47 | 3,1% | 578 143 |
| CAD/SEK | 6,8757 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 2 167,00 | 34,10 | 2 188,71 | 21,71 | 1,0% | 1 866 282 |
| Novo Nordisk | 295,25 | 46,26 | 296,92 | 1,67 | 0,6% | 13 024 420 |
| Torm | 202,40 | 31,80 | 204,11 | 1,71 | 0,8% | 894 493 |
| USD/DKK | 6,4185 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 226,40 | 24,41 | 227,64 | 1,24 | 0,5% | 523 355 |
| Equinor | 384,00 | 41,55 | 387,47 | 3,47 | 0,9% | 2 275 400 |
| Frontline | 408,80 | 43,75 | 407,99 | -0,81 | -0,2% | 2 839 124 |
| Hafnia | 76,65 | 8,29 | 77,31 | 0,66 | 0,9% | 1 538 466 |
| Norsk Hydro | 92,02 | 9,86 | 91,92 | -0,10 | -0,1% | 76 435 |
| Yara | 438,20 | 23,47 | 437,74 | -0,46 | -0,1% | 24 866 |
| USD/NOK | 9,3255 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 9,00 | 10,59 | 9,09 | 0,09 | 1,0% | 70 499 210 |
| USD/EUR | 0,8587 | |||||
| Källa: Factset |
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 46,10 | 4,88 | 46,48 | 0,38 | 0,8% | 967 686 |
| Astra Zeneca | 1 571,50 | 164,52 | 1 567,11 | -4,39 | -0,3% | 2 495 241 |
| Autoliv | 1 164,00 | 122,92 | 1 170,86 | 6,86 | 0,6% | 548 847 |
| Ericsson | 96,20 | 10,08 | 96,02 | -0,18 | -0,2% | 20 558 080 |
| Nokia | 99,82 | 10,59 | 100,87 | 1,05 | 1,1% | 70 499 210 |
| Octave | 184,50 | 19,46 | 185,36 | 0,86 | 0,5% | 1 582 222 |
| USD/SEK | 9,5254 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,39 | |||||
| IPC | 237,20 | 35,21 | 242,09 | 4,89 | 2,1% | 129 590 |
| Lucara | 1,19 | 0,17 | 1,17 | -0,03 | -2,1% | 447 735 |
| Lundin Gold | 721,00 | 104,23 | 716,65 | -4,35 | -0,6% | 542 697 |
| Lundin Mining | 265,90 | 39,18 | 269,39 | 3,49 | 1,3% | 2 665 170 |
| Meren Energy | 15,14 | 2,27 | 15,61 | 0,47 | 3,1% | 578 143 |
| CAD/SEK | 6,8757 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 2 167,00 | 34,10 | 2 188,71 | 21,71 | 1,0% | 1 866 282 |
| Novo Nordisk | 295,25 | 46,26 | 296,92 | 1,67 | 0,6% | 13 024 420 |
| Torm | 202,40 | 31,80 | 204,11 | 1,71 | 0,8% | 894 493 |
| USD/DKK | 6,4185 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 226,40 | 24,41 | 227,64 | 1,24 | 0,5% | 523 355 |
| Equinor | 384,00 | 41,55 | 387,47 | 3,47 | 0,9% | 2 275 400 |
| Frontline | 408,80 | 43,75 | 407,99 | -0,81 | -0,2% | 2 839 124 |
| Hafnia | 76,65 | 8,29 | 77,31 | 0,66 | 0,9% | 1 538 466 |
| Norsk Hydro | 92,02 | 9,86 | 91,92 | -0,10 | -0,1% | 76 435 |
| Yara | 438,20 | 23,47 | 437,74 | -0,46 | -0,1% | 24 866 |
| USD/NOK | 9,3255 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 9,00 | 10,59 | 9,09 | 0,09 | 1,0% | 70 499 210 |
| USD/EUR | 0,8587 | |||||
| Källa: Factset |
LÄS MER