" />
| 03-sep | 04-sep | 07-sep | 08-sep | 09-sep | I år | ||
| DJIA 30 | 53 686,11 | 53 414,25 | Stängt | 52 786,07 | 52 380,66 | 8,98% | |
| 1,18% | -0,51% | -1,18% | -0,77% | ||||
| S&P 500 | 7 747,71 | 7 718,60 | Stängt | 7 673,52 | 7 636,36 | 11,55% | |
| 1,06% | -0,38% | -0,58% | -0,48% | ||||
| Nasdaq Comp | 26 584,06 | 26 506,99 | Stängt | 26 421,41 | 26 253,34 | 12,96% | |
| 1,40% | -0,29% | -0,32% | -0,64% | ||||
| Stoxx 600 | 649,10 | 649,88 | 649,90 | 649,60 | 640,41 | 8,14% | |
| 0,49% | 0,12% | 0,00% | -0,05% | -1,41% | |||
| FTSE 100 | 10 831,52 | 10 831,09 | 10 822,13 | 10 811,66 | 10 670,06 | 7,44% | |
| 0,70% | 0,00% | -0,08% | -0,10% | -1,31% | |||
| DAX | 26 003,32 | 26 046,40 | 26 006,53 | 26 007,63 | 25 576,45 | 4,43% | |
| 0,63% | 0,17% | -0,15% | 0,00% | -1,66% | |||
| CAC 40 | 8 286,40 | 8 278,77 | 8 306,15 | 8 317,98 | 8 156,67 | 0,09% | |
| 0,07% | -0,09% | 0,33% | 0,14% | -1,94% | |||
| OMX Stockholm 30 | 3 278,19 | 3 284,08 | 3 291,84 | 3 312,12 | 3 258,36 | 13,02% | |
| 1,00% | 0,18% | 0,24% | 0,62% | -1,62% | |||
| OBX | 2 027,96 | 2 022,15 | 2 014,28 | 2 024,89 | 2 041,88 | 27,79% | |
| -0,04% | -0,29% | -0,39% | 0,53% | 0,84% | |||
| OMX Helsinki 25 | 6 402,97 | 6 454,82 | 6 495,32 | 6 529,60 | 6 579,93 | 15,37% | |
| -0,08% | 0,81% | 0,63% | 0,53% | 0,77% | |||
| OMX Copenhagen 25 | 1 915,88 | 1 912,14 | 1 911,87 | 1 909,46 | 1 883,86 | 3,27% | |
| 0,36% | -0,20% | -0,01% | -0,13% | -1,34% | |||
| Nikkei 225 | 64 214,48 | 65 020,94 | 66 399,84 | 65 269,33 | 65 142,78 | 29,41% | |
| -0,17% | 1,26% | 2,12% | -1,70% | -0,19% | |||
| Källa: Factset |
| 03-sep | 04-sep | 07-sep | 08-sep | 09-sep | I år | ||
| DJIA 30 | 53 686,11 | 53 414,25 | Stängt | 52 786,07 | 52 380,66 | 8,98% | |
| 1,18% | -0,51% | -1,18% | -0,77% | ||||
| S&P 500 | 7 747,71 | 7 718,60 | Stängt | 7 673,52 | 7 636,36 | 11,55% | |
| 1,06% | -0,38% | -0,58% | -0,48% | ||||
| Nasdaq Comp | 26 584,06 | 26 506,99 | Stängt | 26 421,41 | 26 253,34 | 12,96% | |
| 1,40% | -0,29% | -0,32% | -0,64% | ||||
| Stoxx 600 | 649,10 | 649,88 | 649,90 | 649,60 | 640,41 | 8,14% | |
| 0,49% | 0,12% | 0,00% | -0,05% | -1,41% | |||
| FTSE 100 | 10 831,52 | 10 831,09 | 10 822,13 | 10 811,66 | 10 670,06 | 7,44% | |
| 0,70% | 0,00% | -0,08% | -0,10% | -1,31% | |||
| DAX | 26 003,32 | 26 046,40 | 26 006,53 | 26 007,63 | 25 576,45 | 4,43% | |
| 0,63% | 0,17% | -0,15% | 0,00% | -1,66% | |||
| CAC 40 | 8 286,40 | 8 278,77 | 8 306,15 | 8 317,98 | 8 156,67 | 0,09% | |
| 0,07% | -0,09% | 0,33% | 0,14% | -1,94% | |||
| OMX Stockholm 30 | 3 278,19 | 3 284,08 | 3 291,84 | 3 312,12 | 3 258,36 | 13,02% | |
| 1,00% | 0,18% | 0,24% | 0,62% | -1,62% | |||
| OBX | 2 027,96 | 2 022,15 | 2 014,28 | 2 024,89 | 2 041,88 | 27,79% | |
| -0,04% | -0,29% | -0,39% | 0,53% | 0,84% | |||
| OMX Helsinki 25 | 6 402,97 | 6 454,82 | 6 495,32 | 6 529,60 | 6 579,93 | 15,37% | |
| -0,08% | 0,81% | 0,63% | 0,53% | 0,77% | |||
| OMX Copenhagen 25 | 1 915,88 | 1 912,14 | 1 911,87 | 1 909,46 | 1 883,86 | 3,27% | |
| 0,36% | -0,20% | -0,01% | -0,13% | -1,34% | |||
| Nikkei 225 | 64 214,48 | 65 020,94 | 66 399,84 | 65 269,33 | 65 142,78 | 29,41% | |
| -0,17% | 1,26% | 2,12% | -1,70% | -0,19% | |||
| Källa: Factset |
LÄS MER