" />
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 53,40 | 5,10 | 50,20 | -3,20 | -6,0% | 3 867 633 |
| Astra Zeneca | 1 593,00 | 162,89 | 1 603,44 | 10,44 | 0,7% | 3 859 290 |
| Autoliv | 1 140,00 | 115,87 | 1 140,59 | 0,59 | 0,1% | 485 132 |
| Ericsson | 98,96 | 10,03 | 98,73 | -0,23 | -0,2% | 6 504 520 |
| Nokia | 99,66 | 10,14 | 99,82 | 0,16 | 0,2% | 130 438 400 |
| Octave | 180,00 | 18,27 | 179,84 | -0,16 | -0,1% | 2 474 673 |
| USD/SEK | 9,8437 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,41 | 0,20 | 1,41 | 0,00 | 0,2% | 3 973 |
| IPC | 253,60 | 35,50 | 249,79 | -3,81 | -1,5% | 118 711 |
| Lucara | 1,21 | 0,18 | 1,23 | 0,02 | 1,6% | 3 315 |
| Lundin Gold | 645,40 | 90,28 | 635,23 | -10,17 | -1,6% | 534 744 |
| Lundin Mining | 226,10 | 31,86 | 224,17 | -1,93 | -0,9% | 2 047 450 |
| Meren Energy | 15,86 | 2,23 | 15,69 | -0,17 | -1,1% | 730 691 |
| CAD/SEK | 7,0362 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 2 211,00 | 34,40 | 2 242,64 | 31,64 | 1,4% | 2 885 965 |
| Novo Nordisk | 272,60 | 41,71 | 271,92 | -0,68 | -0,2% | 11 669 850 |
| Torm | 238,20 | 36,60 | 238,61 | 0,41 | 0,2% | 2 779 967 |
| USD/DKK | 6,5193 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 241,40 | 25,84 | 243,36 | 1,96 | 0,8% | 547 179 |
| Equinor | 421,20 | 44,20 | 416,28 | -4,92 | -1,2% | 3 905 703 |
| Frontline | 505,80 | 53,67 | 505,47 | -0,33 | -0,1% | 5 129 528 |
| Hafnia | 90,80 | 9,71 | 91,45 | 0,65 | 0,7% | 2 283 219 |
| Norsk Hydro | 84,84 | 9,08 | 85,47 | 0,63 | 0,7% | 132 965 |
| Yara | 453,80 | 24,27 | 457,18 | 3,38 | 0,7% | 16 883 |
| USD/NOK | 9,4181 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 8,84 | 10,14 | 8,84 | 0,01 | 0,1% | 130 438 400 |
| USD/EUR | 0,8720 | |||||
| Källa: Factset |
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 53,40 | 5,10 | 50,20 | -3,20 | -6,0% | 3 867 633 |
| Astra Zeneca | 1 593,00 | 162,89 | 1 603,44 | 10,44 | 0,7% | 3 859 290 |
| Autoliv | 1 140,00 | 115,87 | 1 140,59 | 0,59 | 0,1% | 485 132 |
| Ericsson | 98,96 | 10,03 | 98,73 | -0,23 | -0,2% | 6 504 520 |
| Nokia | 99,66 | 10,14 | 99,82 | 0,16 | 0,2% | 130 438 400 |
| Octave | 180,00 | 18,27 | 179,84 | -0,16 | -0,1% | 2 474 673 |
| USD/SEK | 9,8437 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,41 | 0,20 | 1,41 | 0,00 | 0,2% | 3 973 |
| IPC | 253,60 | 35,50 | 249,79 | -3,81 | -1,5% | 118 711 |
| Lucara | 1,21 | 0,18 | 1,23 | 0,02 | 1,6% | 3 315 |
| Lundin Gold | 645,40 | 90,28 | 635,23 | -10,17 | -1,6% | 534 744 |
| Lundin Mining | 226,10 | 31,86 | 224,17 | -1,93 | -0,9% | 2 047 450 |
| Meren Energy | 15,86 | 2,23 | 15,69 | -0,17 | -1,1% | 730 691 |
| CAD/SEK | 7,0362 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 2 211,00 | 34,40 | 2 242,64 | 31,64 | 1,4% | 2 885 965 |
| Novo Nordisk | 272,60 | 41,71 | 271,92 | -0,68 | -0,2% | 11 669 850 |
| Torm | 238,20 | 36,60 | 238,61 | 0,41 | 0,2% | 2 779 967 |
| USD/DKK | 6,5193 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 241,40 | 25,84 | 243,36 | 1,96 | 0,8% | 547 179 |
| Equinor | 421,20 | 44,20 | 416,28 | -4,92 | -1,2% | 3 905 703 |
| Frontline | 505,80 | 53,67 | 505,47 | -0,33 | -0,1% | 5 129 528 |
| Hafnia | 90,80 | 9,71 | 91,45 | 0,65 | 0,7% | 2 283 219 |
| Norsk Hydro | 84,84 | 9,08 | 85,47 | 0,63 | 0,7% | 132 965 |
| Yara | 453,80 | 24,27 | 457,18 | 3,38 | 0,7% | 16 883 |
| USD/NOK | 9,4181 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 8,84 | 10,14 | 8,84 | 0,01 | 0,1% | 130 438 400 |
| USD/EUR | 0,8720 | |||||
| Källa: Factset |
LÄS MER