" />
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 52,20 | 5,34 | 52,36 | 0,16 | 0,3% | 1 705 978 |
| Astra Zeneca | 1 626,50 | 166,14 | 1 628,92 | 2,42 | 0,1% | 3 807 907 |
| Autoliv | 1 149,00 | 117,49 | 1 151,93 | 2,93 | 0,3% | 543 646 |
| Ericsson | 101,25 | 10,29 | 100,89 | -0,36 | -0,4% | 6 713 857 |
| Nokia | 104,25 | 10,60 | 103,93 | -0,32 | -0,3% | 144 456 500 |
| Octave | 181,15 | 18,53 | 181,68 | 0,53 | 0,3% | 2 673 957 |
| USD/SEK | 9,8045 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,38 | |||||
| IPC | 249,00 | 35,73 | 250,56 | 1,56 | 0,6% | 86 689 |
| Lucara | 1,24 | 0,17 | 1,19 | -0,05 | -3,7% | 125 900 |
| Lundin Gold | 642,60 | 91,28 | 640,10 | -2,50 | -0,4% | 471 966 |
| Lundin Mining | 233,60 | 33,22 | 232,96 | -0,64 | -0,3% | 1 618 348 |
| Meren Energy | 15,70 | 2,26 | 15,85 | 0,15 | 0,9% | 273 493 |
| CAD/SEK | 7,0125 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 2 244,00 | 34,54 | 2 247,19 | 3,19 | 0,1% | 2 703 043 |
| Novo Nordisk | 279,35 | 43,19 | 281,04 | 1,69 | 0,6% | 12 947 150 |
| Torm | 241,40 | 36,63 | 238,35 | -3,05 | -1,3% | 1 194 725 |
| USD/DKK | 6,5070 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 244,60 | 26,14 | 246,00 | 1,40 | 0,6% | 316 600 |
| Equinor | 416,30 | 44,33 | 417,19 | 0,89 | 0,2% | 2 716 778 |
| Frontline | 475,00 | 54,03 | 508,47 | 33,47 | 7,0% | 6 567 567 |
| Hafnia | 91,45 | 9,72 | 91,47 | 0,02 | 0,0% | 1 933 930 |
| Norsk Hydro | 86,54 | 9,19 | 86,46 | -0,08 | -0,1% | 112 441 |
| Yara | 460,70 | 24,45 | 460,27 | -0,43 | -0,1% | 14 870 |
| USD/NOK | 9,4109 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 9,25 | 10,60 | 9,23 | -0,02 | -0,3% | 144 456 500 |
| USD/EUR | 0,8703 | |||||
| Källa: Factset |
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 52,20 | 5,34 | 52,36 | 0,16 | 0,3% | 1 705 978 |
| Astra Zeneca | 1 626,50 | 166,14 | 1 628,92 | 2,42 | 0,1% | 3 807 907 |
| Autoliv | 1 149,00 | 117,49 | 1 151,93 | 2,93 | 0,3% | 543 646 |
| Ericsson | 101,25 | 10,29 | 100,89 | -0,36 | -0,4% | 6 713 857 |
| Nokia | 104,25 | 10,60 | 103,93 | -0,32 | -0,3% | 144 456 500 |
| Octave | 181,15 | 18,53 | 181,68 | 0,53 | 0,3% | 2 673 957 |
| USD/SEK | 9,8045 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,38 | |||||
| IPC | 249,00 | 35,73 | 250,56 | 1,56 | 0,6% | 86 689 |
| Lucara | 1,24 | 0,17 | 1,19 | -0,05 | -3,7% | 125 900 |
| Lundin Gold | 642,60 | 91,28 | 640,10 | -2,50 | -0,4% | 471 966 |
| Lundin Mining | 233,60 | 33,22 | 232,96 | -0,64 | -0,3% | 1 618 348 |
| Meren Energy | 15,70 | 2,26 | 15,85 | 0,15 | 0,9% | 273 493 |
| CAD/SEK | 7,0125 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 2 244,00 | 34,54 | 2 247,19 | 3,19 | 0,1% | 2 703 043 |
| Novo Nordisk | 279,35 | 43,19 | 281,04 | 1,69 | 0,6% | 12 947 150 |
| Torm | 241,40 | 36,63 | 238,35 | -3,05 | -1,3% | 1 194 725 |
| USD/DKK | 6,5070 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 244,60 | 26,14 | 246,00 | 1,40 | 0,6% | 316 600 |
| Equinor | 416,30 | 44,33 | 417,19 | 0,89 | 0,2% | 2 716 778 |
| Frontline | 475,00 | 54,03 | 508,47 | 33,47 | 7,0% | 6 567 567 |
| Hafnia | 91,45 | 9,72 | 91,47 | 0,02 | 0,0% | 1 933 930 |
| Norsk Hydro | 86,54 | 9,19 | 86,46 | -0,08 | -0,1% | 112 441 |
| Yara | 460,70 | 24,45 | 460,27 | -0,43 | -0,1% | 14 870 |
| USD/NOK | 9,4109 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 9,25 | 10,60 | 9,23 | -0,02 | -0,3% | 144 456 500 |
| USD/EUR | 0,8703 | |||||
| Källa: Factset |
LÄS MER