Medicinteknikbolaget Zenicor redovisar en både ökad omsättning och rörelsevinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
| Zenicor, Mkr | Q1-2026 | Q1-2025 | Förändring |
| Nettoomsättning | 7,8 | 7,1 | 9,9% |
| Rörelseresultat | 0,6 | 0,2 | 200,0% |
| Rörelsemarginal | 7,7% | 2,8% | |
| Nettoresultat | 0,2 | -0,5 | |
| Resultat per aktie, kronor | 0,01 | -0,05 |
LÄS MER