Bolaget släpper rapporten klockan 08.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Attendo | |||
Rapportdag | 2021-02-10 | ||
(miljoner kronor) | Q4-20, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 3 041 | 5 | 3 054 |
Ebita | 150 | 4 | 139 |
Källa: Factset |
Vård- och omsorgsbolaget Attendo lämnar i morgon rapport för det fjärde kvartalet.
Attendo | |||
Rapportdag | 2021-02-10 | ||
(miljoner kronor) | Q4-20, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 3 041 | 5 | 3 054 |
Ebita | 150 | 4 | 139 |
Källa: Factset |
LÄS MER