07-sep | 08-sep | 09-sep | 10-sep | 11-sep | 14-sep | I år | ||
DJIA 30 | 28 133,31 | 27 500,89 | 27 940,47 | 27 534,58 | 27 665,64 | -3,06% | ||
-2,25% | 1,60% | -1,45% | 0,48% | |||||
S&P 500 | 3 426,96 | 3 331,84 | 3 398,96 | 3 339,19 | 3 340,97 | 3,41% | ||
-2,78% | 2,01% | -1,76% | 0,05% | |||||
Nasdaq Comp | 11 313,13 | 10 847,69 | 11 141,56 | 10 919,59 | 10 853,55 | 20,96% | ||
-4,11% | 2,71% | -1,99% | -0,60% | |||||
Stoxx 600 | 367,97 | 363,75 | 369,65 | 367,48 | 367,96 | -11,51% | ||
1,67% | -1,15% | 1,62% | -0,59% | 0,13% | ||||
FTSE 100 | 5 937,40 | 5 930,30 | 6 012,84 | 6 003,32 | 6 032,09 | -20,02% | ||
2,39% | -0,12% | 1,39% | -0,16% | 0,48% | ||||
DAX 30 | 13 100,28 | 12 968,33 | 13 237,21 | 13 208,89 | 13 202,84 | -0,35% | ||
2,01% | -1,01% | 2,07% | -0,21% | -0,05% | ||||
CAC 40 | 5 053,72 | 4 973,52 | 5 042,98 | 5 023,93 | 5 034,14 | -15,79% | ||
1,79% | -1,59% | 1,40% | -0,38% | 0,20% | ||||
OMXS 30 | 1 799,26 | 1 782,60 | 1 812,58 | 1 802,85 | 1 801,46 | 1,67% | ||
2,11% | -0,93% | 1,68% | -0,54% | -0,08% | ||||
Nikkei 225 | 23 089,95 | 23 274,13 | 23 032,54 | 23 235,47 | 23 406,49 | 23 559,30 | -0,41% | |
-0,50% | 0,80% | -1,04% | 0,88% | 0,74% | 0,65% | |||
Källa: Factset |