Fraktbolaget DFDS fraktvolymer ökade med 10,1 procent under januari. Månaden före var tillväxten -2,4 procent. Justerat för tillägget av Gibraltar-rutten och stängningen av Calais-Tilbury-rutten var ökningen 5,1 procent.
DFDS | januari, 2024 | december, 2023 |
Passagerare, tusen | 324 | 332 |
Passagerare, förändring i procent, YY | 87,4 | 8,1 |
Fraktvolymer, förändring i procent, YY | 10,1 | -2,4 |
Passagerare, förändring i procent, LTM | 19,7 | 19,4 |
Fraktvolymer, förändring i procent, LTM | -6,7 | -7,9 |
LÄS MER