Bildkälla: Stockfoto

Europeiska leveranser av bestruket finpapper föll 10,1 procent i november – Eurograph

Europeiska leveranser av bestruket finpapper föll 10,1 procent i november – Eurograph

De totala leveranserna av bestruket finpapper från Europa föll med 10,1 procent i november jämfört med samma månad 2018. Hittills under året är leveranserna ned 11,6 procent.

Det framgår av statistik från Eurograph.

För obestruket finpapper noterades en nedgång med 5,1 procent i november jämfört med motsvarande månad året innan. Hittills under året är leveranserna ned med 4,4 procent.

Bland de europeiska skogsbolag som har störst exponering mot finpapper finns Stora Enso och UPM-Kymmene.

Leveranser i Europa, Eurograph Bestruket finpapper Obestruket finpapper
November 2019 -10,1% -5,1%
Oktober 2019 -7,6% -1,4%
September 2019 -12,4% -6,3%
Augusti 2019 -15,7% -10,0%
Juli 2019 -12,5% -2,2%
Juni 2019 -21,8% -13,4%
Maj 2019 -5,8% -3,5%
April 2019 -8,7% 1,0%
Mars 2019 -11,4% -4,3%
Februari 2019 -11,9% -0,7%
Januari 2019 -9,9% -1,4%
December 2018 -19,0% -8,7%
November 2018 -11,2% -7,9%
Oktober 2018 -6,0% -4,0%
September 2018 -10,7% -3,9%
Augusti 2018 -11,5% -1,5%
Juli 2018 -5,8% -0,2%
Juni 2018 -12,4 % +2,4 %
Maj 2018 -12,6% -5,8%
April 2018 -2,9% 1,3%
Mars 2018 -10,8 % -4,0%
Februari 2018 -7,6% -3,5%
Januari 2018 -1,2% -4,4%
December 2017 0,7% -4,1%
November 2017 -4,3% -1,7%
Oktober 2017 -0,9% 1,1 %
September 2017 -1,4% -3,9%
Augusti 2017 2,6% 0,8%
Juli 2017 1,9% 0,9%
Juni 2017 5,7% -1,1%
Maj 2017 10,0% 0,6%
April 2017 -5,4% -6,8%
Mars 2017 +5,4% -0,1%
Februari 2017 -5,5% -5,3%
Januari 2017 -1,0% 4,9%
December 2016 -7,4% -5,5%
November 2016 0,7% -0,1%
Oktober 2016 -8,7% -6,5%
September 2016 -8,0% -3,4%
Augusti 2016 -1,9% -1,8%
Juli 2016 -15,8% -8,3%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER