Det bredare japanska Topix-indexet backade med 1,19 procent till 1 878,45. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -1,85 procent som lägst och -1,07 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 26 629,86 | -1,32% | -7,51% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 1 878,45 | -1,19% | -5,72% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 21 043,41 | -0,11% | -10,06% | 08:07:38 |
Kospi | Sydkorea | 2 494,68 | -0,39% | -16,22% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 6 665,60 | -3,84% | -10,46% | 08:02:28 |
Shanghai Composite | Kina | 3 248,69 | -0,21% | -10,74% | 08:07:41 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 159,23 | -1,02% | -18,45% | 08:07:36 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 16 047,37 | -0,15% | -11,92% | 07:33:16 |
Straits Times | Singapore | 3 118,64 | -0,66% | -0,16% | 08:07:42 |
Sensex | Indien | 52 989,54 | 0,27% | -9,04% | 08:17:41 |
SET Index | Thailand | 1 601,92 | 0,12% | -3,36% | 07:30:11 |
Källa: Factset |