Landshypotek hade återigen den lägsta genomsnittsräntan för bolån med en löptid på tre månader med en genomsnittsränta låg på 3,20 procent i december. Det kan jämföras med 3,34 procent i november.
Genomsnittsräntor | |||||
december 2024 | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
Danske Bank | 3,28 | 2,90 | 2,99 | 2,93 | 3,03 |
Landshypotek | 3,20 | 2,99 | 2,88 | 2,85 | 2,94 |
Länsförsäkringar | 3,44 | 3,01 | 3,13 | 3,15 | 3,33 |
Handelsbanken | 3,52 | 3,13 | 2,95 | 3,10 | 3,12 |
Nordea | 3,53 | 3,10 | 2,99 | 3,12 | 3,12 |
SBAB | 3,46 | 3,17 | 3,09 | 3,12 | 3,18 |
SEB | 3,32 | 3,10 | 2,91 | 2,90 | 2,93 |
Skandia | 3,41 | 3,02 | 2,86 | 2,87 | 2,95 |
Swedbank | 3,52 | 3,31 | 3,01 | 3,03 | 3,08 |
Medel | 3,41 | 3,08 | 2,98 | 3,01 | 3,08 |
Median | 3,44 | 3,10 | 2,99 | 3,03 | 3,08 |
Lägsta | 3,20 | 2,90 | 2,86 | 2,85 | 2,93 |
Högsta | 3,53 | 3,31 | 3,13 | 3,15 | 3,33 |
Genomsnittsräntor | |||||
Bolåneinstitut | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
Danske Bank | |||||
December | 3,28 | 2,90 | 2,99 | 2,93 | 3,03 |
November | 3,56 | 2,99 | 2,97 | 3,02 | 2,91 |
Landshypotek | |||||
December | 3,20 | 2,99 | 2,88 | 2,85 | 2,94 |
November | 3,34 | 3,11 | 2,96 | 2,96 | 3,05 |
Länsförsäkringar | |||||
December | 3,44 | 3,01 | 3,13 | 3,15 | 3,33 |
November | 3,66 | 3,03 | 3,19 | 3,28 | 3,00 |
Handelsbanken | |||||
December | 3,52 | 3,13 | 2,95 | 3,10 | 3,12 |
November | 3,86 | 3,25 | 2,96 | 3,16 | 3,17 |
Nordea | |||||
December | 3,53 | 3,10 | 2,99 | 3,12 | 3,12 |
November | 3,74 | 3,39 | 2,98 | 3,07 | 3,13 |
SBAB | |||||
December | 3,46 | 3,17 | 3,09 | 3,12 | 3,18 |
November | 3,60 | 3,31 | 3,08 | 3,09 | 3,16 |
SEB | |||||
December | 3,32 | 3,10 | 2,91 | 2,90 | 2,93 |
November | 3,93 | 3,29 | 2,93 | 2,97 | 2,97 |
Skandia | |||||
December | 3,41 | 3,02 | 2,86 | 2,87 | 2,95 |
November | 3,73 | 3,10 | 2,93 | 2,91 | 2,97 |
Swedbank | |||||
December | 3,52 | 3,31 | 3,01 | 3,03 | 3,08 |
November | 3,74 | 3,30 | 2,98 | 3,02 | 3,03 |
LÄS MER