Getinge och Swedish Match har haft bäst kursutveckling bland OMXS30-bolagen under den senaste veckans ras inklusive dagens uppstuds på börsen. I andra vågskålen ligger Autoliv och Investor.
Vid 9.42-tiden hade Getinge backat 5,4 procent jämfört med stängningskursen den 20 februari. För Swedish Match ligger nedgången på 5,5 procent. Under samma period har Autoliv sjunkit 13,2 procent och Investor 13,0 procent.
Bolag | Kurs 20 feb | Senast betalt idag, kl 09.42 | Förändring, F/E |
Getinge | 175,15 | 165,7 | -5,4% |
Swedish Match | 618 | 583,8 | -5,5% |
Atlas Copco A | 368,2 | 346,7 | -5,8% |
Essity | 316,2 | 295 | -6,7% |
Tele 2 | 154,1 | 143,2 | -7,1% |
Swedbank | 161,9 | 149,5 | -7,7% |
Telia | 42,34 | 39,02 | -7,8% |
Hexagon | 573,2 | 520,6 | -9,2% |
Skanska | 237,7 | 214,9 | -9,6% |
SEB | 104,05 | 93,44 | -10,2% |
Astra Zeneca | 962,6 | 862,3 | -10,4% |
Electrolux | 219,2 | 196,3 | -10,4% |
Ericsson | 87,5 | 78,34 | -10,5% |
Assa Abloy | 246,5 | 220,3 | -10,6% |
SKF | 191,15 | 170,5 | -10,8% |
Securitas | 149,3 | 132,9 | -11,0% |
Nordea | 86,38 | 76,89 | -11,0% |
Svenska Handelsbanken | 110,95 | 98,7 | -11,0% |
Boliden | 230,9 | 205,3 | -11,1% |
Sandvik | 183,2 | 162,6 | -11,2% |
SCA | 106,8 | 93,92 | -12,1% |
ABB | 238,5 | 209,6 | -12,1% |
Alfa Laval | 252,7 | 222 | -12,1% |
Volvo | 173,45 | 152,2 | -12,3% |
H&M | 203,9 | 178,12 | -12,6% |
Kinnevik | 230,1 | 200,4 | -12,9% |
SSAB | 34,57 | 30,1 | -12,9% |
Investor | 563,6 | 490,1 | -13,0% |
Autoliv | 742,4 | 644,4 | -13,2% |
Källa: Factset |
Ser man på hela februari så har Swedish Match haft den bästa kursutvecklingen med en uppgång på 2,6 procent följt av Handelsbanken 1,9 procent och Ericsson 1,2 procent.
I andra vågskålen ligger H&M med en nedgång på 18,1 procent följt av Kinnevik 16,5 procent.
Aktie | Kurs, 28 feb | Förändring februari, % |
Swedish Match | 559,6 | 2,6% |
Svenska Handelsbanken | 96,48 | 1,9% |
Ericsson | 76,68 | 1,2% |
Nordea | 75,68 | -0,6% |
Atlas Copco A | 339,1 | -0,8% |
SSAB | 29,28 | -1,3% |
Swedbank | 144,75 | -2,4% |
Hexagon | 512,6 | -2,4% |
Getinge | 160,1 | -2,7% |
SEB | 91,44 | -4,0% |
Tele 2 | 139,45 | -4,1% |
SKF | 168 | -4,9% |
SCA | 91,66 | -5,0% |
Essity | 287,6 | -6,0% |
Assa Abloy | 214,9 | -6,3% |
Skanska | 208,9 | -6,3% |
ABB | 208,2 | -7,4% |
Telia | 37,93 | -8,0% |
Investor | 477,3 | -9,6% |
Volvo | 148,8 | -10,0% |
Sandvik | 158,4 | -10,1% |
Alfa Laval | 216,1 | -10,3% |
Astra Zeneca | 840,9 | -10,6% |
Autoliv | 650,2 | -12,4% |
Boliden | 198,4 | -13,5% |
Securitas | 130,4 | -14,1% |
Electrolux | 194,45 | -15,0% |
Kinnevik | 194,5 | -16,5% |
H&M | 173,36 | -18,1% |
Källa: Factset |