Bildkälla: Stockfoto

Höjda Q4-estimat för bland andra Evolution Gaming och Skanska efter Q3-rapporterna – Factset

Höjda Q4-estimat för bland andra Evolution Gaming och Skanska efter Q3-rapporterna – Factset

I nästa vecka startar rapportperioden med Avanza, Sandvik och Essity först ut.

Finwire har tittat närmare på analytikernas resultatförväntningar på det fjärde kvartalet såsom de ser ut i nuläget i Factset-terminalen, och jämfört dessa med analytikernas bedömningar för detta kvartal i samband med senaste rapportsläppet.

Bland bolag som fått ganska kraftigt höjda estimat finns Evolution Gaming och Skanska, medan bolag som Electrolux, Nokia och Stora Enso ligger högt upp i andra vågskålen.

Observera att det sannolikt kommer uppdaterade estimat från analytikerna närmare inpå kommande rapportsläpp.

Bolag Resultatparameter Nuvarande konsensus Förändring Q4-estimat Antal estimat Senaste rapport Nästa rapport Kursutv sedan förra rapporten
Bank och finans
Avanza Rörelseres f kreditförluster 138 1,4% 3 2019-10-17 2020-01-21 36,6%
Handelsbanken Rörelseres f kreditförluster 5544 -1,3% 6 2019-10-23 2020-02-05 -0,4%
Nordea Rörelseres f kreditförluster 981 3,7% 8 2019-10-24 2020-02-06 6,9%
SEB Rörelseres f kreditförluster 6677 -0,6% 6 2019-10-23 2020-01-29 -7,2%
Swedbank Rörelseres f kreditförluster 5859 -5,9% 7 2019-10-23 2020-01-28 -8,3%
Betting
Betsson Rörelseresultat, justerat 230 -4,0% 5 2019-10-24 2020-02-13 -14,1%
Evolution Gaming Rörelseresultat, justerat 44 9,4% 5 2019-10-24 2020-02-11 46,8%
Kambi Rörelseresultat, justerat 5 -0,1% 4 2019-10-25 2020-02-12 0,3%
Leovegas Rörelseresultat, justerat 6 -30,7% 3 2019-11-07 2020-02-14 -8,0%
Netent Rörelseresultat, justerat 182 -3,7% 4 2019-10-24 2020-02-12 -23,2%
Bygg
Assa Abloy Rörelseresultat, justerat 4126 0,2% 10 2019-10-18 2020-02-06 2,9%
Beijer Alma Rörelseresultat, justerat 143 -8,1% 2 2019-10-24 2020-02-14 19,2%
Bonava Rörelseresultat, justerat 666 -22,9% 5 2019-10-23 2020-01-23 -10,3%
JM Rörelseresultat, justerat 519 -0,5% 5 2019-10-24 2020-01-31 12,0%
Lindab Rörelseresultat, justerat 228 7,0% 3 2019-10-24 2020-02-06 15,2%
NCC Rörelseresultat, justerat 643 -0,2% 5 2019-10-28 2020-01-30 -0,9%
Peab Rörelseresultat, justerat 800 -0,2% 5 2019-10-24 2020-02-06 8,7%
Skanska Rörelseresultat, justerat 2298 8,3% 6 2019-11-07 2020-02-07 10,5%
Sweco Rörelseresultat, justerat 538 4,5% 4 2019-10-25 2020-02-12 27,8%
Finansiella tjänster
Intrum Rörelseresultat, justerat 1335 -8,8% 3 2019-10-23 2020-01-29 6,3%
Fordon och komponenter
Autoliv Rörelseresultat, justerat 232 -3,1% 19 2019-10-25 2020-01-28 -3,5%
Mekonomen Rörelseresultat, justerat 187 4,1% 3 2019-11-08 2020-02-07 3,4%
Volvo Rörelseresultat, justerat 8534 -5,6% 14 2019-10-18 2020-01-30 11,2%
Veoneer Rörelseresultat, justerat -106 20 2019-10-23 2020-02-05 -16,7%
Gaming
Paradox Rörelseresultat, justerat 156 -9,9% 3 2019-11-12 2020-02-18 30,4%
Hälsovård
Arjo Rörelseresultat, justerat 264 -2,9% 4 2019-10-22 2020-02-03 15,6%
Astra Zeneca Rörelseresultat, justerat 1711 3,1% 8 2019-10-24 2020-02-14 12,5%
Attendo Rörelseresultat, justerat 84 -0,8% 5 2019-10-24 2020-02-13 24,5%
Elekta Rörelseresultat, justerat 466 0,0% 8 2019-11-28 2020-02-20 -10,7%
Getinge Rörelseresultat, justerat 1368 -4,0% 7 2019-10-18 2020-01-30 33,7%
Humana Rörelseresultat, justerat 114 3,9% 4 2019-11-08 2020-02-13 7,4%
Recipharm Rörelseresultat, justerat 225 -1,1% 5 2019-11-07 2020-02-20 -2,0%
Sobi Rörelseresultat, justerat 1569 2,0% 7 2019-10-31 2020-02-13 -1,8%
Industrivaror
och -tjänster
ABB Rörelseresultat, justerat 398 -6,9% 11 2019-10-23 2020-02-05 20,1%
Academedia Rörelseresultat, justerat 182 20,4% 5 2019-10-23 2020-01-31 14,0%
Addtech Rörelseresultat, justerat 238 4,3% 5 2019-10-24 2020-02-05 22,4%
Alfa Laval Rörelseresultat, justerat 1890 3,0% 7 2019-10-24 2020-02-04 16,7%
Alimak Rörelseresultat, justerat 150 -9,7% 4 2019-10-23 2020-02-21 4,0%
Atlas Copco Rörelseresultat, justerat 6057 4,5% 12 2019-10-21 2020-01-28 25,3%
Bravida Rörelseresultat, justerat 443 -8,7% 4 2019-11-06 2020-02-13 -2,7%
Coor Rörelseresultat, justerat 114 1,6% 4 2019-11-07 2020-02-12 7,9%
Epiroc Rörelseresultat, justerat 2291 -2,8% 10 2019-10-25 2020-01-31 4,5%
Gränges Rörelseresultat, justerat 160 -28,5% 4 2019-10-24 2020-01-30 -2,1%
Indutrade Rörelseresultat, justerat 559 -9,8% 5 2019-10-25 2020-02-05 25,8%
Inwido Rörelseresultat, justerat 203 -1,8% 3 2019-10-23 2020-02-05 42,4%
Lagercrantz Rörelseresultat, justerat 136 -4,9% 5 2019-10-23 2020-01-29 21,8%
Lifco Rörelseresultat, justerat 642 1,3% 4 2019-10-23 2020-01-31 24,4%
Loomis Rörelseresultat, justerat 652 -4,1% 5 2019-11-01 2020-02-05 0,4%
Nolato Rörelseresultat, justerat 242 -2,0% 3 2019-10-23 2020-02-10 10,3%
Saab Rörelseresultat, justerat 1326 -8,9% 3 2019-10-22 2020-02-07 24,6%
Sandvik Rörelseresultat, justerat 5274 18,9% 5 2019-10-18 2020-01-21 14,5%
Securitas Ebita 1627 -0,7% 4 2019-11-06 2020-02-06 4,0%
SKF Rörelseresultat, justerat 2019 2,4% 11 2019-10-22 2020-02-04 3,0%
Trelleborg Rörelseresultat, justerat 929 -7,4% 7 2019-10-24 2020-02-12 14,4%
ÅF Pöyry Rörelseresultat, justerat 426 -11,1% 4 2019-10-29 2020-02-05 18,1%
IT
Ericsson Rörelseresultat, justerat 7519 4,2% 16 2019-10-17 2020-01-24 -1,9%
Doro Rörelseresultat, justerat 42 -3,9% 3 2019-10-25 2020-02-13 28,1%
Hexagon Rörelseresultat, justerat 276 0,1% 7 2019-10-30 2020-02-05 9,8%
Hiq Rörelseresultat, justerat 66 -3,2% 4 2019-10-24 2020-02-04 3,2%
Nokia Rörelseresultat, justerat 1122 -14,2% 18 2019-10-24 2020-02-06 -23,2%
Tieto Rörelseresultat, justerat 60 10,4% 8 2019-10-24 2020-02-06 14,8%
Kemisk
industri
Hexpol Rörelseresultat, justerat 573 2,0% 5 2019-10-24 2020-01-30 9,3%
Konsumtionsvaror
Clas Ohlson Rörelseresultat, justerat 414 4,0% 3 2019-12-04 2020-03-11 14,5%
Dometic Rörelseresultat, justerat 370 -18,1% 7 2019-10-24 2020-01-31 7,2%
Dustin Rörelseresultat, justerat 135 -14,8% 4 2019-10-09 2020-01-15 0,0%
Essity Rörelseresultat, justerat 4701 4,4% 10 2019-10-25 2020-01-22 9,4%
H&M Rörelseresultat, justerat 4738 -1,0% 14 2019-10-03 2020-01-30 -0,3%
Swedish Match Rörelseresultat, justerat 1434 3,9% 6 2019-10-25 2020-02-12 24,1%
Thule Rörelseresultat, justerat 65 -12,0% 5 2019-10-25 2020-02-12 16,6%
Mat och
dryck
AAK Rörelseresultat, justerat 560 -0,9% 6 2019-10-24 2020-01-30 1,5%
Axfood Rörelseresultat, justerat 500 1,0% 5 2019-10-24 2020-02-06 -0,7%
Cloetta Rörelseresultat, justerat 202 -2,4% 3 2019-10-25 2020-01-29 6,9%
ICA Rörelseresultat, justerat 1438 8,9% 4 2019-10-24 2020-02-06 -4,9%
Scandi Standard Rörelseresultat, justerat 103 -12,1% 4 2019-11-06 2020-02-07 6,9%
Media
Catena Media Rörelseresultat, justerat 9 -3,7% 3 2019-11-18 2020-02-20 -33,2%
MTG Rörelseresultat, justerat -3 5 2019-10-29 2020-02-06 56,9%
Olja
och gas
Lundin Petroleum Ebitda 604 12,2% 8 2019-10-31 2020-01-31 -1,0%
Råvaror
Boliden Rörelseresultat, justerat 1995 0,7% 7 2019-10-24 2020-02-13 -0,5%
Lundin Mining Nettoresultat, justerat 63 14,8% 3 2019-10-24 2020-02-19 17,0%
Skog
Billerud Korsnäs Rörelseresultat, justerat 197 -23,2% 7 2019-10-24 2020-01-29 0,1%
Holmen Rörelseresultat, justerat 594 3,5% 5 2019-10-18 2020-01-30 16,8%
SCA Rörelseresultat, justerat 626 -9,6% 8 2019-11-05 2020-01-30 -8,9%
Stora Enso Rörelseresultat, justerat 142 -34,5% 12 2019-10-29 2020-01-30 -4,1%
Stål
SSAB Rörelseresultat, justerat -474 7 2019-10-23 2020-02-07 14,8%
Sällanköp
Nobia Rörelseresultat, justerat 261 -3,1% 4 2019-10-23 2020-02-04 22,6%
Nibe Rörelseresultat, justerat 974 -1,6% 7 2019-11-15 2020-02-13 29,3%
Husqvarna Rörelseresultat, justerat -280 7 2019-10-22 2020-02-04 0,2%
Electrolux Rörelseresultat, justerat 1156 -43,9% 10 2019-10-25 2020-01-31 -6,3%
Teleoperatörer
Millicom Ebitda 665 -1,2% 7 2019-10-24 2020-02-24 -8,0%
Tele2 Ebitda 2471 2,0% 9 2019-10-17 2020-02-03 2,4%
Telia Ebitda 7754 -0,7% 10 2019-10-17 2020-01-29 -10,7%
Källa: Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER