Skogs- och trädgårdsproduktbolaget Husqvarna lämnar på fredag rapport för det andra kvartalet.
Husqvarna | |||
Rapportdag | 2022-07-15 | ||
(miljoner kronor) | Q2-22, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 15 588 | 7 | 14 614 |
Rörelseresultat, justerat | 2 093 | 7 | 2 645 |
Nettoresultat | 1 544 | 7 | 2 001 |
Källa: Factset |
Period | Rapportdatum | Justerat rörelseres utfall | Prognos inför rapport | Avvikelse, % | Antal estimat | Kursutveckling rapportdag, % |
Q1-22 | 2022-04-21 | 2 190 | 2 006 | 9,1 | 7 | 0,6 |
Q4-21 | 2022-02-03 | -156 | -230 | 32,0 | 7 | -1,5 |
Q3-21 | 2021-10-20 | 926 | 759 | 21,9 | 7 | 8,4 |
Q2-21 | 2021-07-16 | 2 645 | 2 559 | 3,4 | 7 | -0,7 |
Q1-21 | 2021-04-22 | 2 293 | 2 014 | 13,9 | 7 | -2,4 |
Q4-20 | 2021-02-03 | -129 | -300 | 57,0 | 7 | -1,4 |
Q3-20 | 2020-10-20 | 997 | 863 | 15,5 | 7 | 0,4 |
Q2-20 | 2020-07-16 | 2 191 | 2 095 | 4,6 | 7 | -5,1 |
LÄS MER