Dagligvarubolaget ICA redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Vinsten pekade nedåt.
| ICA, Mkr | Q4-2022 | Q4-2021 | Förändring |
| Nettoomsättning | 35 547 | 32 860 | 8,2% |
| EBITDA | 2 877 | 2 744 | 4,8% |
| EBITDA-marginal | 8,1% | 8,4% | |
| Rörelseresultat | 1 190 | 1 305 | -8,8% |
| Rörelsemarginal | 3,3% | 4,0% | |
| Rörelseresultat, justerat | 1 382 | 1 298 | 6,5% |
| Rörelsemarginal, justerad | 3,9% | 4,0% | |
| Nettoresultat | 211 | 1 043 | -79,8% |
LÄS MER