Geopolitisk osäkerhet, nu med fokus på kriget i Mellanöstern, och stigande energipriser sänker tillväxtutsikterna. Hormuzsundet behöver öppnas för att de negativa effekterna inte ska eskalera, skriver SEB i konjunkturrapporten Nordic Outlook.
| Sverige, procent | 2025 | 2026 | 2027 |
| (inom parantes prognos januari) | |||
| BNP, faktisk | 1,5 (1,7) | 2,6 (3,0) | 2,9 (2,9) |
| BNP, dagkorrigerad | 1,8 (1,9) | 2,3 (2,8) | 2,7 (2,7) |
| Arbetslöshet (%) (EU-definition) | 8,9 (8,9) | 8,7 (8,8) | 8,4 (8,3) |
| KPI | 0,7 (0,7) | 0,7 (0,6) | 1,5 (1,7) |
| KPIF | 2,6 (2,6) | 1,4 (1,2) | 1,4 (1,4) |
| Offentligt saldo (% av BNP) | -1,5 (-1,0) | -2,7 (-2,4) | -2,1 (-2,2) |
| Styrränta (dec) | 1,75 (1,75) | 1,75 (1,75) | 2,00 (2,00) |
| Växelkurs, EUR/SEK (dec) | 10,83 (10,83) | 10,65 (10,45) | 10,30 (10,35) |
| Källa: SEB |
LÄS MER