Affärsinformationsbolaget Karnov Group redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet visade en vändning till vinst.
| Karnov Group, Mkr | Q2-2024 | Q2-2023 | Förändring |
| Nettoomsättning | 622,8 | 607,8 | 2,5% |
| Organisk försäljningstillväxt, procent | 2,6 | 8,2 | -68,3% |
| Ebita | 78,4 | 80,7 | -2,9% |
| Ebita-marginal | 12,6% | 13,3% | |
| Justerat ebita | 131,6 | 109,3 | 20,4% |
| Justerad ebita-marginal | 21,1% | 18,0% | |
| Nettoresultat | 0,8 | -26,2 | |
| Resultat per aktie, kronor | 0,01 | -0,24 |
LÄS MER