Bildkälla: Sorbis / Shutterstock.com

Konsensus för H&M:s årsvinster har sänkts rejält under senaste månaden

Konsensus för H&M:s årsvinster har sänkts rejält under senaste månaden

H&M lämnar i morgon rapport för det första kvartalet och den kommer att vara ytterligare en pusselbit för analytikerna när de senare ska lägga nya prognoser för framtiden.

Efter coronautbrottet och med de omfattande restriktionerna som har genomförts och som har påverkat H&M över stora delar av världen, har analytiker dragit ned sina årsprognoser för H&M. Samtidigt är osäkerheten mycket stor inför framtiden i rådande coronaläge.

Exempelvis har prognosen för årets försäljning sänkts med drygt 8 procent under den senaste månaden till 222,9 miljarder kronor från 243,2 miljarder. Prognosen för nästa år har också dragits ned, -4 procent. Det framgår av Factsets konsensusunderlag som Finwire tagit del.

Konsensus för årets justerade nettoresultat har sänkts med 35 procent till 9 397 miljoner kronor, jämfört med situationen för en månad sedan då nivån var 14 507. Även för nästa år har prognoserna sänkts, -10,8 procent.

Utdelningsprognosen är därtill kapad och uppgår nu till 6,41 kronor. Bolaget meddelade för någon vecka sedan att de drar tillbaka utdelningen för 2018/2019.

För samtliga konsensus är det nu ovanligt stort spann mellan lägsta och högsta estimat.

H&M
Historik
Prognos innevarande år %-förändring Prognos nästa år %-förändring
Försäljning, Mkr
Nuvarande konsensus 222 877 240 791
1 vecka sedan 226 265 -1,5% 241 922 -0,5%
1 månad sedan 243 204 -8,4% 250 913 -4,0%
3 månader sedan 244 008 -8,7% 253 180 -4,9%
6 månader sedan 240 767 -7,4% 248 899 -3,3%
9 månader sedan 238 952 -6,7% 246 983 -2,5%
12 månader sedan 232 088 -4,0% 239 482 0,5%
Justerad nettovinst, Mkr
Nuvarande konsensus 9 397 13 910
1 vecka sedan 10 367 -9,4% 14 102 -1,4%
1 månad sedan 14 507 -35,2% 15 599 -10,8%
3 månader sedan 14 126 -33,5% 15 068 -7,7%
6 månader sedan 13 867 -32,2% 14 881 -6,5%
9 månader sedan 13 894 -32,4% 14 950 -7,0%
12 månader sedan 13 739 -31,6% 14 528 -4,3%
P/E-tal
Nuvarande konsensus 20,97 14,69
1 vecka sedan 20,17 15,31
1 månad sedan 19,72 18,31
3 månader sedan 22,33 20,88
6 månader sedan 22,28 20,67
9 månader sedan 19,69 18,38
12 månader sedan 18,65 17,63
Total utdelning (snitt), kronor
Nuvarande konsensus 6,41 8,93
1 vecka sedan 7,42 -13,7% 9,13 -2,2%
1 månad sedan 9,65 -33,6% 9,67 -7,6%
3 månader sedan 9,68 -33,8% 9,67 -7,6%
6 månader sedan 9,71 -34,0% 9,48 -5,8%
9 månader sedan 9,32 -31,2% 9,22 -3,1%
12 månader sedan 9,41 -32,0% 9,27 -3,6%
Källa: Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER