Det bredare japanska Topix-indexet backade med 2,16 procent till 1 901,06. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -2,40 procent som lägst och -1,40 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 26 987,44 | -3,01% | -6,27% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 1 901,06 | -2,16% | -4,58% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 21 010,49 | -3,65% | -10,20% | 08:09:26 |
Kospi | Sydkorea | 2 506,71 | -3,43% | -15,82% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | Stängt | -6,89% | ||
Shanghai Composite | Kina | 3 234,41 | -1,54% | -11,14% | 08:09:30 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 163,20 | -0,85% | -18,30% | 08:09:21 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 16 070,98 | -2,36% | -11,79% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 150,81 | -0,97% | 0,87% | 08:09:25 |
Sensex | Indien | 52 875,58 | -2,63% | -9,23% | 08:19:25 |
SET Index | Thailand | 1 609,65 | -1,41% | -2,89% | 07:30:13 |
Källa: Factset |