Stödet för statsminister Ulf Kristerssons parti Moderaterna stiger något i DN/Ipsos senaste undersökning som genomfördes i mars. Samtidigt sjunker andelen som står bakom Sverigedemokraterna, visar siffrorna.
Parti | Stöd, % | Förändring |
Socialdemokraterna | 36 | 1 |
Moderaterna | 20 | 1 |
Sverigedemokraterna | 19 | -2 |
Vänsterpartiet | 9 | 1 |
Miljöpartiet | 4 | 0 |
Centerpartiet | 4 | 0 |
Liberalerna | 4 | 1 |
Kristdemokraterna | 3 | -1 |
LÄS MER