Bostadsutvecklaren Obos redovisar en minskad omsättning och rörelsevinst i det fjärde kvartalet jämfört med fjolårsperioden.
| Obos, MNOK | Q4-2020 | Q4-2019 | Förändring |
| Nettoomsättning | 3 187 | 5 783 | -44,9% |
| Rörelseresultat | 990 | 1 327 | -25,4% |
| Rörelsemarginal | 31,1% | 22,9% | |
| Resultat före skatt | 1 092 | 1 320 | -17,3% |
| Nettoresultat | 963 | 1 149 | -16,2% |
LÄS MER