Forskningsbolaget Oncopeptides redovisar en mer än halverad rörelseförlust under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
| Oncopeptides, Mkr | Q3-2023 | Q3-2022 | Förändring |
| Nettoomsättning | 2,8 | 0,0 | |
| Rörelseresultat | -37,3 | -88,9 | |
| Resultat före skatt | -40,4 | -88,3 | |
| Nettoresultat | -40,5 | -88,4 | |
| Resultat per aktie, kronor | -0,45 | -1,0 | |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -57,8 | -70,8 | |
| Likvida medel | 233,6 | 427,4 | -45,3% |
LÄS MER