" />
| 31-dec 2025 | 28-sep | 29-sep | 30-sep | 01-okt | 02-okt | 05-okt | ||
| Statsobligationer | ||||||||
| USA 10 Y | 4,17 | 5,23 | 5,25 | 5,27 | 5,24 | 5,28 | 5,31 | |
| Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,63 | 3,60 | 3,58 | 3,57 | 3,46 | 3,49 | |
| Storbritannien 10 Y | 4,47 | 5,39 | 5,38 | 5,41 | 5,46 | 5,33 | 5,42 | |
| Sverige 10 Y | 2,83 | 3,28 | 3,23 | 3,23 | 3,25 | 3,14 | 3,14 | |
| Norge 10 Y | 4,15 | 4,63 | 4,62 | 4,60 | 4,62 | 4,57 | 4,66 | |
| Finland 10 Y | 3,16 | 3,95 | 3,94 | 3,92 | 3,93 | 3,81 | 3,81 | |
| Danmark 10 Y | 2,75 | 3,43 | 3,40 | 3,35 | 3,36 | 3,25 | 3,28 | |
| Valutor | ||||||||
| USD/SEK | 9,2116 | 9,9554 | 9,9919 | 10,0119 | 10,0490 | 10,0402 | 10,0354 | |
| EUR/SEK | 10,8174 | 11,3175 | 11,3317 | 11,3424 | 11,2993 | 11,2969 | 11,2630 | |
| EUR/USD | 1,1747 | 1,1371 | 1,1342 | 1,1332 | 1,1245 | 1,1255 | 1,1223 | |
| USD/JPY | 156,6790 | 157,3750 | 157,2910 | 157,4150 | 158,0770 | 157,8360 | 157,9120 | |
| GBP/USD | 1,3473 | 1,3256 | 1,3232 | 1,3265 | 1,3194 | 1,3243 | 1,3222 | |
| USD/NOK | 10,0849 | 9,5378 | 9,5972 | 9,6200 | 9,6328 | 9,6263 | 9,5884 | |
| EUR/NOK | 11,8454 | 10,8455 | 10,8843 | 10,8992 | 10,8302 | 10,8206 | 10,7680 | |
| NOK/SEK | 0,9133 | 1,0444 | 1,0410 | 1,0406 | 1,0433 | 1,0434 | 1,0465 | |
| USD/DKK | 6,3602 | 6,5758 | 6,5918 | 6,5984 | 6,6490 | 6,6425 | 6,6590 | |
| DKK/SEK | 1,4484 | 1,5153 | 1,5156 | 1,5174 | 1,5116 | 1,5116 | 1,5070 | |
| Energi | ||||||||
| Brent, USD/fat | 60,85 | 97,83 | 96,16 | 98,03 | 102,31 | 102,25 | 100,32 | |
| WTI, USD/fat | 57,42 | 92,60 | 89,38 | 90,42 | 92,87 | 91,11 | 89,43 | |
| Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 3,11 | 3,01 | 3,03 | 2,97 | 3,04 | 3,07 | |
| Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 73,44 | 69,47 | 72,36 | 73,94 | 74,76 | 73,51 | |
| Ädelmetaller | ||||||||
| Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 168 | 4 180 | 4 187 | 4 202 | 4 162 | 4 157 | |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 61,72 | 61,15 | 60,57 | 61,18 | 60,42 | 61,30 | |
| Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 745 | 1 701 | 1 719 | 1 723 | 1 700 | 1 724 | |
| Metaller & stål | ||||||||
| Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 14 413 | 14 439 | 14 410 | 14 244 | 14 259 | 14 420 | |
| Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 853 | 3 870 | 3 830 | 3 724 | 3 711 | 3 744 | |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 252 | 3 214 | 3 170 | 3 123 | 3 101 | 3 127 | |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 16 179 | 15 958 | 15 928 | 15 634 | 15 626 | 15 714 | |
| Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 902 | 1 898 | 1 874 | 1 857 | 1 852 | 1 876 | |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 53 786 | 54 198 | 53 927 | 53 927 | 54 013 | 54 314 | |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 96,9 | 96,7 | 96,6 | 92,1 | 91,4 | 91,5 | |
| Spannmål | ||||||||
| Korn, USD/skäppa | 4,40 | 5,23 | 5,22 | 5,01 | 5,02 | 4,98 | 4,97 | |
| Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,89 | 6,93 | 6,76 | 6,83 | 6,83 | 6,92 | |
| Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 12,88 | 12,98 | 12,93 | 12,84 | 12,78 | 12,81 | |
| Livsmedel & material | ||||||||
| Kakao, USD/ton | 6 065 | 5 589 | 5 408 | 5 367 | 5 381 | 5 670 | 5 867 | |
| Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,89 | 2,89 | 2,91 | 2,88 | 2,89 | 2,93 | |
| Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,83 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,81 | |
| Källa: Factset |
| 31-dec 2025 | 28-sep | 29-sep | 30-sep | 01-okt | 02-okt | 05-okt | ||
| Statsobligationer | ||||||||
| USA 10 Y | 4,17 | 5,23 | 5,25 | 5,27 | 5,24 | 5,28 | 5,31 | |
| Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,63 | 3,60 | 3,58 | 3,57 | 3,46 | 3,49 | |
| Storbritannien 10 Y | 4,47 | 5,39 | 5,38 | 5,41 | 5,46 | 5,33 | 5,42 | |
| Sverige 10 Y | 2,83 | 3,28 | 3,23 | 3,23 | 3,25 | 3,14 | 3,14 | |
| Norge 10 Y | 4,15 | 4,63 | 4,62 | 4,60 | 4,62 | 4,57 | 4,66 | |
| Finland 10 Y | 3,16 | 3,95 | 3,94 | 3,92 | 3,93 | 3,81 | 3,81 | |
| Danmark 10 Y | 2,75 | 3,43 | 3,40 | 3,35 | 3,36 | 3,25 | 3,28 | |
| Valutor | ||||||||
| USD/SEK | 9,2116 | 9,9554 | 9,9919 | 10,0119 | 10,0490 | 10,0402 | 10,0354 | |
| EUR/SEK | 10,8174 | 11,3175 | 11,3317 | 11,3424 | 11,2993 | 11,2969 | 11,2630 | |
| EUR/USD | 1,1747 | 1,1371 | 1,1342 | 1,1332 | 1,1245 | 1,1255 | 1,1223 | |
| USD/JPY | 156,6790 | 157,3750 | 157,2910 | 157,4150 | 158,0770 | 157,8360 | 157,9120 | |
| GBP/USD | 1,3473 | 1,3256 | 1,3232 | 1,3265 | 1,3194 | 1,3243 | 1,3222 | |
| USD/NOK | 10,0849 | 9,5378 | 9,5972 | 9,6200 | 9,6328 | 9,6263 | 9,5884 | |
| EUR/NOK | 11,8454 | 10,8455 | 10,8843 | 10,8992 | 10,8302 | 10,8206 | 10,7680 | |
| NOK/SEK | 0,9133 | 1,0444 | 1,0410 | 1,0406 | 1,0433 | 1,0434 | 1,0465 | |
| USD/DKK | 6,3602 | 6,5758 | 6,5918 | 6,5984 | 6,6490 | 6,6425 | 6,6590 | |
| DKK/SEK | 1,4484 | 1,5153 | 1,5156 | 1,5174 | 1,5116 | 1,5116 | 1,5070 | |
| Energi | ||||||||
| Brent, USD/fat | 60,85 | 97,83 | 96,16 | 98,03 | 102,31 | 102,25 | 100,32 | |
| WTI, USD/fat | 57,42 | 92,60 | 89,38 | 90,42 | 92,87 | 91,11 | 89,43 | |
| Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 3,11 | 3,01 | 3,03 | 2,97 | 3,04 | 3,07 | |
| Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 73,44 | 69,47 | 72,36 | 73,94 | 74,76 | 73,51 | |
| Ädelmetaller | ||||||||
| Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 168 | 4 180 | 4 187 | 4 202 | 4 162 | 4 157 | |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 61,72 | 61,15 | 60,57 | 61,18 | 60,42 | 61,30 | |
| Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 745 | 1 701 | 1 719 | 1 723 | 1 700 | 1 724 | |
| Metaller & stål | ||||||||
| Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 14 413 | 14 439 | 14 410 | 14 244 | 14 259 | 14 420 | |
| Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 853 | 3 870 | 3 830 | 3 724 | 3 711 | 3 744 | |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 252 | 3 214 | 3 170 | 3 123 | 3 101 | 3 127 | |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 16 179 | 15 958 | 15 928 | 15 634 | 15 626 | 15 714 | |
| Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 902 | 1 898 | 1 874 | 1 857 | 1 852 | 1 876 | |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 53 786 | 54 198 | 53 927 | 53 927 | 54 013 | 54 314 | |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 96,9 | 96,7 | 96,6 | 92,1 | 91,4 | 91,5 | |
| Spannmål | ||||||||
| Korn, USD/skäppa | 4,40 | 5,23 | 5,22 | 5,01 | 5,02 | 4,98 | 4,97 | |
| Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,89 | 6,93 | 6,76 | 6,83 | 6,83 | 6,92 | |
| Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 12,88 | 12,98 | 12,93 | 12,84 | 12,78 | 12,81 | |
| Livsmedel & material | ||||||||
| Kakao, USD/ton | 6 065 | 5 589 | 5 408 | 5 367 | 5 381 | 5 670 | 5 867 | |
| Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,89 | 2,89 | 2,91 | 2,88 | 2,89 | 2,93 | |
| Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,83 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,81 | |
| Källa: Factset |
LÄS MER